Bornes de recharge à Saint-Quentin
59 stations de recharge pour voiture électrique (233 points de charge) à Saint-Quentin (02100). Puissance jusqu'à 250 kW, dont 11 en charge rapide.
59Stations
233Points de charge
250kW max
11Charge rapide
Les stations de recharge à Saint-Quentin
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin, FranceTesla | 29, Route d'Amiens, Route Nationale | 40 | 250 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Intermarché Super - Saint-QuentinPower Dot France | 6 Rue Antoine Parmentier, 02100 Saint-Quentin, France | 22 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| R3 - Saint-Quentin - Boulangerie LouiseR3 | 94Bis Rue Alexandre Dumas | 5 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Quentin QuaiIZIVIA | 24 Quai Gayant, 02100 Saint-Quentin | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Saint-Quentin CoraIZIVIA | Route de Bohain Lieu-dit Le Salicamp, 02100 Saint-Quentin | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour - Saint-QuentinPower Dot France | Route de Bohain 02100 Saint-Quentin | 22 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Netto - Saint-QuentinPower Dot France | 106 Rue de la Fère, 02100 Saint-Quentin, France | 14 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| e-Totem - La Villa D'isle Saint-QuentinE-TOTEM | 68 Rue Michelet 02100 SAINT QUENTIN | 6 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| GROUPE LANIELocation Automobile Negoce Import Export 02 | Rue du Commandant Cousteau ZAC du Bois de la Chocque, 02100 | 1 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès réservé |
| Volvo - Saint Quentin - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 171 Rue de la Chaussée Romaine, 02100 Saint Quentin | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/CMLN1C0LRDFreshmile | FR*FR1 | Rue Antoine Parmentier, Saint-Quentin 02100 France | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| SAINT QUENTIN FochLIDL France | 21 Rue du Maréchal Foch | 10 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| SAINT QUENTIN - HugoLIDL France | 2 Boulevard victor hugo | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Aventim_PC_2RossiniEnergy | 8 Avenue Archimède, 02100 Saint-Quentin | 6 | 22 kW | — | Accès libre |
| Freshmile France/PDEDWPUBBCFreshmile | FR*FR1 | 75 Rue Pontoile, Saint-Quentin 02100 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Aventim_PC_1RossiniEnergy | 4 Avenue Archimède, 02100 Saint-Quentin | 4 | 22 kW | — | Accès libre |
| WAAT/s720712WAAT SAS | FR*WA2 | 101 Rue Jean Cocteau, Saint-Quentin 02100 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMBUV2IYB1FO5JFreshmile | FR*FR1 | Rue Antoine Parmentier, Saint-Quentin 02100 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - HÔPITAL SAINT QUENTINIZIVIA | 93 Rue Henriette Cabot 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| verbaere_stQuentinRossiniEnergy | ZAC VallǸe, Rue Charles Linne, 02100 ST QUENTIN, France | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| TOYOTA - Saint-quentin 22kW AC | : RUE ANTOINE PARMENTIER, ZAC LA VALLEE 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| TOYOTA - Saint-quentin 22kW AC | : RUE ANTOINE PARMENTIER, ZAC LA VALLEE 02100 Saint-Quentin | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Hôtel de VilleGROUPE INDIGO | Pl de l'hôtel de ville 02100 Saint-Quentin FRANCE | 6 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursDRIVECO Partner Network, E-TOTEM, Freshmile, GROUPE INDIGO, IZIVIA, LIDL France, Location Automobile Negoce Import Export 02, Power Dot France
DépartementAisne
Bornes rapides (≥50 kW)11