Bornes de recharge à Vire Normandie
40 stations de recharge pour voiture électrique (141 points de charge) à Vire Normandie (14500). Puissance jusqu'à 180 kW, dont 7 en charge rapide.
40Stations
141Points de charge
180kW max
7Charge rapide
Les stations de recharge à Vire Normandie
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| e-Totem - U Express - Vire NormandieE-TOTEM | 2 Rue Barbey d'Aurevilly 14500 Vire-Normandie | 10 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Le Palais d'Emeraude - Vire-NormandiePower Dot France | 66 Rue de la Planche 14500 Vire Normandie | 14 | 160 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - VIREIZIVIA | Avenue de la Gare, 14500 Vire Normandie | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| ETNC5Load Stations | Rue Emile Zimmermann | 6 | 143 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| VIRE CaenLIDL France | 45 rue de Caen | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcae3675fc7d3fc228aSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Emile Zimmermann, Vire Normandie 14500 France | 3 | 50 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Vire-Normandie, Rue Emile ZimmermannFreshmile | Rue Emile Zimmermann, 14500 VIRE | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| TAO2029Load Stations | NORMANDIE - PLACE DE LA GARE | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| TAO2030Load Stations | NORMANDIE - PLACE DU CHÂTEAU | 4 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Vire-Normandie, Place du ChâteauFreshmile | NORMANDIE - PLACE DU CHÂTEAU | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcce3675fc7d3fc22beSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place de la Gare, Vire Normandie 14500 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcce3675fc7d3fc22c8Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place nationale, Vire Normandie 14500 France | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Vire-Normandie, Place de la GareFreshmile | NORMANDIE - PLACE DE LA GARE | 2 | 30 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcbe3675fc7d3fc22aaSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Alfred Mesrouze, Vire Normandie 14500 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Vire-Normandie, Parking piscineFreshmile | PARKING PISCINE | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| DBT.QCNG.51240098396916Load Stations | PARKING PISCINE | 4 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| e-Totem - BAHO Campanile VireE-TOTEM | Rte de Caen Lieu dit 14500 Vire-Normandi | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ET111Load Stations | Parking Stade « Pierre Compte » | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET112Load Stations | Avenue de la Gare | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET113Load Stations | Rue Turpin | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET114Load Stations | Rue Saint Martin | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET115Load Stations | Place du Champ de Foire | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET273Load Stations | Place des Écoles | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET275Load Stations | Parking de la Mairie | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET281Load Stations | Place de la Mairie | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ET322Load Stations | Le Pré du Cimetière | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ETO170-B01Load Stations | Place Saint Anne | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MCB2005SEVDEC | Avenue de la Gare, Rue de Caen 14500 Vire | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fc9e3675fc7d3fc2276Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Route de Caen, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fc7e3675fc7d3fc2258Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Avenue de la Gare, Vire Normandie 14110 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcbe3675fc7d3fc229eSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Turpin, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcae3675fc7d3fc2294Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Saint-Martin, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fcbe3675fc7d3fc22b4Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue André Halbout, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/698455740e8b43116d5d6641Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place des Écoles, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135f28e3675fc7d3fc12b2Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Route de Coulonces, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fbfe3675fc7d3fc2191Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Rue Raymond Lepetit, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/6984bad20e8b43116d5db733Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Le Pré du Cimetière, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fc9e3675fc7d3fc2280Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Place Saint Anne, Vire Normandie 14500 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ZID3014Load Stations | MAISONCELLES LA JOURDAN - PARKING SALLE DES FETES | 2 | 11 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MobiSDEC/69135fc8e3675fc7d3fc226cSyndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie) | FR*S14 | Le Bourg, Vire Normandie 14500 France | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursE-TOTEM, Freshmile, IZIVIA, LIDL France, Load Stations, Power Dot France, SEVDEC, Syndicat Mixte Départemental d'Énergies du Calvados (SDEC Énergie)
DépartementCalvados
Bornes rapides (≥50 kW)7