Bornes de recharge à Montélimar
47 stations de recharge pour voiture électrique (204 points de charge) à Montélimar (26200). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 16 en charge rapide.
47Stations
204Points de charge
300kW max
16Charge rapide
Les stations de recharge à Montélimar
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Decathlon - MontélimarPower Dot France | 9021 Rte de Marseille | 44 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| BMW - Montelimar - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | Av. de Gournier, 26200 Montélimar | 4 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| e-Totem - Bébé 9 MontélimarE-TOTEM | 13 Av. de Gournier 26200 Montélimar | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| e-Totem - Palais du bonbon MontélimarE-TOTEM | 100 Rte de Valence 26200 Montélimar | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMARAllego | Carrefour Montelimar, Rond Point Des Presidents, Cc Du Soleil Levant, 26200 Montelimar | 8 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR-CFH-MONTELIMARGEEVE | 14 Avenue Dion Bouton Proche, 26200 Montelimar | 7 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| MONTELIMAR-ZA Avenue du MeyrolEASYCHARGE | ZA Avenue du Meyrol 26200 MONTELIMAR | 7 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - MONTELIMARIZIVIA | Route de Marseille, 26200 Montélimar | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - MontélimarAllego | Centre Commercial Du Soleil Levant | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - MontélimarAllego | Centre Commercial Du Soleil Levant | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| MONTELIMAR MeyrolLIDL France | Zone industrielle du Meyrol | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| KFC - MontélimarPower Dot France | Portes Provence (Quai Sud), 26200 Montélimar, France | 10 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LLKUT3EM92D53FFreshmile | FR*FR1 | 9 Rue de la Pradal, Montélimar 26200 France | 11 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| La Boutique du Menuisier - MontélimarPower Dot France | 196b Rte de Marseille, 26200 Montélimar, France | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Réseau eborn/b6af00aa-7f5d-5dc8-b259-bb6a36eece86SPBR1 | FR*EBN | 15 Rue Bouverie, Montélimar 26200 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| MONTELIMAR - Place BouverieEASYCHARGE | 15 Rue Bouverie 26198 Montélimar | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Move In Pure/WFKGFXFreshmile | FR*CN1 | 2 Avenue John Kennedy, Montélimar 26200 France | 2 | 44 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Réseau eborn/160f9c5b-cc74-5260-baef-3d38b2107fa4SPBR1 | FR*EBN | 18 Avenue de Rochemaure, Montélimar 26200 France | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Place Emile LoubetEASYCHARGE | 18 Avenue de Rochemaure 26198 Montélimar | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Würth Parking Logistique - MontélimarZEENCO e-mobility | ZAC des Portes de Provence, Bd Charles André | 2 | 22.1 kW | Type 2 | Accès libre |
| Würth Proxi Shop - MontélimarZEENCO e-mobility | ZAC des Portes de Provence, Bd Charles André | 2 | 22.1 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LLIVUI391SHRE2Freshmile | FR*FR1 | 19 Rue Jacques Giraud, Montélimar 26200 France | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Leclerc/QS6DHJXSDFE.Leclerc | FR*LE2 | Avenue des Catalins, Montélimar 26200 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - MontélimarAllego | Centre Commercial Du Soleil Levant | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - MontélimarAllego | Centre Commercial Du Soleil Levant | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/31d3df86-720a-50d6-9a29-9a54d7f2db54SPBR1 | FR*EBN | 94 Rue Louis Chancel, Montélimar 26200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Chemin De RavalyEASYCHARGE | 94 Rue Louis Chancel 26198 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/eb980b7e-693c-59f6-bb64-5d1faea9e5a8SPBR1 | FR*EBN | 4 Avenue du 14 Juillet 1789, Montélimar 26200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Palais des CongresEASYCHARGE | 4 Avenue du 14 Juillet 1789 26198 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/d25344c7-34cf-5ec2-826c-ba967bed749aSPBR1 | FR*EBN | 2 Route de Saint-Paul, Montélimar 26200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Parking Saint JamesEASYCHARGE | 2 Route de Saint-Paul 26198 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/33abf9b0-23d6-5085-8101-14d21675be44SPBR1 | FR*EBN | 1 Square Rémy Nicolas, Montélimar 26200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Parking Square NicolasEASYCHARGE | 1 Square Rémy Nicolas 26198 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau eborn/7264ca7c-b23f-5307-96eb-bf09656c5c93SPBR1 | FR*EBN | 2 Boulevard du Pêcher, Montélimar 26200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR - Rond Point Charles TrenetEASYCHARGE | 2 Boulevard du Pêcher 26198 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MONTELIMAR MarseilleLIDL France | Rue de Marseille | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RENAULT SYNETHIS MONTELIMARMobilize Power Solutions | 102 Rte de Valence, 26200 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RENAULT SYNETHIS MONTELIMARMobilize Power Solutions | 102 Rte de Valence, 26200 Montélimar | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Sorofi_MontelimarRossiniEnergy | 7 chemin du fortuneau, Montélimar | 2 | 22 kW | — | Accès libre |
| Würth Montélimar LogisticZEENCO | ZAC des portes de Provence, Bd Charles André | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Würth Montélimar LogisticZEENCO | ZAC des portes de Provence, Bd Charles André | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Würth Montélimar ProxiZEENCO | ZAC des portes de Provence, Bd Charles André | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Würth Montélimar ProxiZEENCO | ZAC des portes de Provence, Bd Charles André | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mazda - Montelimar- 22KW ACZEBORNE | AVENUE CHARLES ANDRE LES PORTES DE PROVENCE 26200 MONTELIMAR | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LLWF28ZOM23XUMFreshmile | FR*FR1 | Route de Sauzet, Montélimar 26200 France | 2 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s570545WAAT SAS | FR*WA2 | 7 Rue André Ducatez, Montélimar 26200 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| Parking gare de Montélimar P1 - EFFIABouygues Energies & Services | 0 RUE OLIVIER DE SERRES, 26200 MONTELIMAR | 2 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, DRIVECO Partner Network, E-TOTEM, E.Leclerc, EASYCHARGE, Freshmile, GEEVE
DépartementDrôme
Bornes rapides (≥50 kW)16