Bornes de recharge à Brest
72 stations de recharge pour voiture électrique (229 points de charge) à Brest (29200). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 20 en charge rapide.
72Stations
229Points de charge
400kW max
20Charge rapide
Les stations de recharge à Brest
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Fastned Brest EuropeFastned France | 7 Impasse de la Villeneuve, 29200 Brest | 6 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Fastned Brest EuropeFastned France | Rue de la Villeneuve Brest, 29200 Brest | 6 | 400 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Boulevard de l'Europe 44DREAM ENERGY | Boulevard de l'Europe 44 29200 Brest | 8 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| BRESTAllego | Carrefour Brest, 126 Boulevard De Plymouth, Cc Iroise, 29200 Brest | 11 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| RELAIS DE KERANROYTotalEnergies Marketing France | 15 BOULEVARD DE L'EUROPE, 29200 BREST | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| RELAIS DE KERANROYTotalEnergies Charging Services | BOULEVARD DE L'EUROPE | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Carrefour Energies by Allego - BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Brest - OceanopolisDRIVECO | Rue des Sternes, 29200 Brest | 24 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin, 29200- Brest | 4 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| NORAUTO - BREST 1IZIVIA | 77 Rue Amiral Romain Desfosses 29200 Brest | 5 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - BREST GOUESNOUIZIVIA | 148 Route de Gouesnou ZA de Keranroy, 29200 BREST | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 3 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Brest Le Point Du JourIZIVIA | 115 Avenue de Tallinn, 29200 Brest | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| BREST PauletLIDL France | 142 rue Général Paulet | 14 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| BMW - Brest - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 168 Route de Gouesnou, 29200 Brest | 8 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| NORAUTO - BREST 2IZIVIA | 180 Av. de Tallinn 29200 Brest | 5 | 50 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Hyundai - Brest - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 54 Rue de Gouesnou, 29200 Brest | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/QFRX2Z7OPBFreshmile | FR*FR1 | 45 Rue de Keranfurust, Brest 29200 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/TK3O6QSGPCFreshmile | FR*FR1 | 100 Rue Hubertine Auclert, Brest 29200 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ENGIE Vianeo - B&B HOTEL BREST PORT DU MOULIN BLANCGreenflux | Rue des Drisses 165 - 29200 Brest | 12 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BREST - PlymouthLIDL France | 137 Bd de Plymouth | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 5 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Carrefour BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - BrestAllego | 126 Boulevard De Plymouth | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BREST - Avenue De La 1re DflBouygues Energies & Services | Avenue De La 1re Dfl, 29200 BREST | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BREST - Avenue Amiral RéveillèreBouygues Energies & Services | Avenue Amiral Réveillère, 29200 BREST | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| BREST - Boulevard De PlymouthBouygues Energies & Services | Boulevard De Plymouth, 29200 BREST | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST CHRU P2 GUILVINEC (1)IZIVIA | Rue Georges Kerbrat 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - BREST MORVANIZIVIA | 2 Avenue Foch 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mazda - Brest - 22kW ACZEBORNE | ANGLE RUE R DESFOSSES ET G BELL 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre Gratuit |
| Mazda - Brest - 22kW ACZEBORNE | ANGLE RUE R DESFOSSES ET G BELL 29200 Brest | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre Gratuit |
| Freshmile France/LLWGIXB83K3IK4Freshmile | FR*FR1 | Rue du Carpon, Brest 29200 France | 4 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/NTGG7P8XLFFreshmile | FR*FR1 | 159 Route de Gouesnou, Brest 29200 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLWGIU2Q7J0LSPFreshmile | FR*FR1 | 55 Rue Yves Collet, Brest 29200 France | 2 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLWGIWR5X2JXVOFreshmile | FR*FR1 | Place de la Liberté, Brest 29200 France | 2 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin, 29200 Brest | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin, 29200 Brest | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin, 29200 Brest | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Darty BrestAllego | 3 Rue André Colin, 29200 Brest | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| MARC SA - BREST - 111282Virta | 2 Rue de Kervézennec, 29200 Brest | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| MARC SA - BREST - 111282Virta | 2 Rue de Kervézennec, 29200 Brest | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| MARC SA - BREST - 111282Virta | 2 Rue de Kervézennec, 29200 Brest | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| MARC SA - BREST - 111282Virta | 2 Rue de Kervézennec, 29200 Brest | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Aramisauto BrestVirta | 7 Rue de la Villeneuve, 29200 Brest | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, DREAM ENERGY, DRIVECO, DRIVECO Partner Network, Fastned France, Freshmile, Greenflux
DépartementFinistère
Bornes rapides (≥50 kW)20