Bornes de recharge à Trélazé
17 stations de recharge pour voiture électrique (37 points de charge) à Trélazé (49800). Puissance jusqu'à 150 kW, dont 2 en charge rapide.
17Stations
37Points de charge
150kW max
2Charge rapide
Les stations de recharge à Trélazé
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Bump - Super U - Trélazé la QuantinièreBump | 2 Rue Christophe Colomb 49800 Trélazé | 4 | 150 kW | — | Accès libre |
| TRELAZE JaurèsLIDL France | 243 Rue Jean Jaurès | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - ePremium - Trelaze - GareSPIE CITYNETWORKS | 80 Rue de la Gare 49800 TRELAZE (49) | 3 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| TRELAZE - Rue de la GareBouygues Energies & Services | RUE DE LA GARE 80, 49800 TRELAZE | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LLX0EBI7J25OKTFreshmile | FR*FR1 | Rue Jean Jaurès, Trélazé 49800 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| TRELAZE - Village Sainte Parking PerreyeuxBouygues Energies & Services | Village Sainte Parking Perreyeux, 49800 TRELAZE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Trelaze - GoduciereSPIE CITYNETWORKS | Parking des Sports Goducière 49800 TRELAZE (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| TRELAZE - Parking des Sports GoducièreBouygues Energies & Services | Parking des Sports Goducière, 49800 TRELAZE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| OuestCharge - Diva Sp - Trelaze - PerreyeuxSPIE CITYNETWORKS | Village Sainte Parking Perreyeux 49800 TRELAZE (49) | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SUPER U - TRELAZEIZIVIA | 2 RUE CHRISTOPHE COLOMB 49800 TRELAZE | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursBouygues Energies & Services, Bump, Freshmile, IZIVIA, LIDL France, SPIE CITYNETWORKS
DépartementMaine-et-Loire
Bornes rapides (≥50 kW)2