Bornes de recharge à Arras
67 stations de recharge pour voiture électrique (211 points de charge) à Arras (62000). Puissance jusqu'à 7360 kW, dont 26 en charge rapide.
67Stations
211Points de charge
7360kW max
26Charge rapide
Les stations de recharge à Arras
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| ASL PROMENADE D ARTOIS 1Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 2Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 3Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 4Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 5Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 6Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 7Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| ASL PROMENADE D ARTOIS 8Ze-Watt | 7 rue Willy Brandt, 62000 Arras | 2 | 7360 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès réservé |
| Yusco/8c5a9692-0b9a-47fc-a420-1c9bd8dad9b3Yusco | FR*USC | rue Léon Foucault, Arras 62000 France | 8 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Supermarché Match - ArrasPower Dot France | 2 Rue du 6 Juin 1944, 62000 Arras, France | 20 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Zeeman - ArrasPower Dot France | 253 Bis Av. John F Kennedy, 62000 Arras, France | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Allego - Buffalo Grill ArrasAllego | 47 Avenue Winston Churchill | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Arras - NORAUTOR3 | Impasse De L'artois 1, 62000 Arras | 10 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès réservé |
| R3 - Arras - NorautoR3 | Rue Willy Brandt | 5 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Arras - E.LeclercELECTRA | 91 avenue Fernand Lobbedez 62000 Arras | 4 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - ArrasIZIVIA | 102 Avenue Winston Churchill, 62000 Arras | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 150 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| ARRAS ChurchillLIDL France | 193 Avenue Winston Churchill | 12 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Renault Keos Arras PublicZEENCO e-mobility | 134 Rue de Cambrai | 4 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès réservé |
| KEOS Arras by autosphereZEENCO | 134, Route de Cambrai | 1 | 60 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Restaurant 3 Brasseurs - ArrasPower Dot France | 1 Rue Ampère, 62000 Arras, France | 12 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Hyundai - Autoleader - Arras - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 95 Av. Winston Churchill, 62000 Arras | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ONAIRLODMI | 62 Avenue Winston Churchill | 1 | 44 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Allée du 7e ChasseurBouygues Energies & Services | Allée du 7e Chasseur, 62000 Arras | 16 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| DJN_lavage_autoRossiniEnergy | 9 rue copernic 62000 Arras | 5 | 22 kW | — | Accès libre |
| Freshmile France/AYAHQAUM1CFreshmile | FR*FR1 | 2B Rue d'Alsace, Arras 62000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Rue Emile DidierBouygues Energies & Services | Rue Emile Didier, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - La CitadelleBouygues Energies & Services | La Citadelle, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Rue Abel BergaigneBouygues Energies & Services | Rue Abel Bergaigne, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Place Emile BretonBouygues Energies & Services | Place Emile Breton, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Rue Albert 1er de BelgiqueBouygues Energies & Services | Rue Albert 1er de Belgique, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Place Guy MolletBouygues Energies & Services | Place Guy Mollet, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Bld FaidherbeBouygues Energies & Services | Bld Faidherbe, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Bld VaubanBouygues Energies & Services | Bld Vauban, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Boulevard CrespelBouygues Energies & Services | Boulevard Crespel, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - cours de VerdunBouygues Energies & Services | cours de Verdun, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Place VerlaineBouygues Energies & Services | Place Verlaine, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Boulevard SchumanBouygues Energies & Services | Boulevard Schuman, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Place CourbetBouygues Energies & Services | Place Courbet, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Rue du CrinchonBouygues Energies & Services | Rue du Crinchon, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Place de la PréfectureBouygues Energies & Services | Place de la Préfecture, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ARRAS - Rue François Hennebique - Chenil Fourrière - CTCBouygues Energies & Services | Rue François Hennebique, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Parking Emile BretonBouygues Energies & Services | Parking Emile Breton, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Place Guy MolletBouygues Energies & Services | Place Guy Mollet 1, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Place du 33èmeBouygues Energies & Services | Place du 33ème 2, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Boulevard CarnotBouygues Energies & Services | BOULEVARD CARNOT 2-20, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Boulevard de StrasbourgBouygues Energies & Services | Boulevard de Strasbourg 32, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Parking RosatiBouygues Energies & Services | Parking Rosati, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Parking Mahaut d'ArtoisBouygues Energies & Services | Parking Mahaut d'Artois, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Rue du Dr BaudeBouygues Energies & Services | Rue du Dr Baude 31-29, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Avenue de l'hippodromeBouygues Energies & Services | Avenue de l'hippodrome 63-39, 62000 Arras | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Rue BaudimontBouygues Energies & Services | Rue Baudimont, 62000 ARRAS | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Rue RouaultBouygues Energies & Services | Rue Rouault, 62000 ARRAS | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Place de l'ancien rivageBouygues Energies & Services | Place de l'ancien rivage, 62000 ARRAS | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - 58 Rue Bocquet FlochelBouygues Energies & Services | 58 Rue Bocquet Flochel, 62000 ARRAS | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ARRAS - Parking Jean Jaurès - Avenue LobbedezBouygues Energies & Services | Avenue Lobbedez, 62000 ARRAS | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra Arras - E.LeclercElectra | 91 avenue Fernand Lobbedez, 62000 Arras | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Freshmile France/YL7CVNYH6RFreshmile | FR*FR1 | 241 Avenue John Fitzgerald Kennedy, Arras 62000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| KEOS ArrasZEENCO | 134 Rue de Cambrai | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| KEOS ArrasZEENCO | 134 Rue de Cambrai | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Buffalo Grill ArrasAllego | 47 Avenue Winston Churchill, 62000 Arras | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Buffalo Grill ArrasAllego | 47 Avenue Winston Churchill, 62000 Arras | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, DRIVECO Partner Network, ELECTRA, Electra, Freshmile, IZIVIA, LIDL France
DépartementPas-de-Calais
Bornes rapides (≥50 kW)26