Bornes de recharge à Colmar
57 stations de recharge pour voiture électrique (195 points de charge) à Colmar (68000). Puissance jusqu'à 320 kW, dont 19 en charge rapide.
57Stations
195Points de charge
320kW max
19Charge rapide
Les stations de recharge à Colmar
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| COLMARPlug Inn fast charge | 122 Rue de Ladhof 68000 Colmar | 6 | 320 kW | Combo CCS | Accès libre |
| BAZALP COLMARAllego | 6 rue des métiers - 68000 COLMAR | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Hyper U - ColmarPower Dot France | 50 Rte de Rouffach, 68000 Colmar, France | 22 | 187.5 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| EVzen - Colmar, Joker CoursesEVzen | Rue Denis Papin 68000 Colmar | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/02814143-1E3B-4F86-B298-2E7EF19D389AGreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Rue Denis Papin, Colmar 68000 France | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Eni Station - 42 Route d'IngersheimPlenitude On The Road | 42 Route d'Ingersheim, 68000 Colmar | 6 | 150 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Colmar - NORAUTOR3 | Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| R3 - Colmar - NorautoR3 | Parc Aeroport, 32 Av. de la Foire aux Vins | 3 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| COLMARLIDL France | 102. route de Rouffach | 6 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Centre Commercial la Peniche - ColmarPower Dot France | 138 Route de Neuf-Brisach | 12 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Contact Hotel - ColmarPower Dot France | 38 Rue de Sélestat, 68000 Colmar, France | 10 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/ZEAQE62RQJFreshmile | FR*FR1 | 2 Avenue de la Marne, Colmar 68000 France | 3 | 100 kW | Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Espace Commercial Alpha - ColmarPower Dot France | 124 Rte de Neuf-Brisach, 68000 Colmar, France | 12 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Mr. Bricolage - ColmarPower Dot France | 107 Rte de Rouffach | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| BMW - HESS - Colmar - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 156 Av. d'Alsace, 68000 Colmar | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Volvo - Colmar - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 16 Av. Joseph Rey, 68000 Colmar | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| CAR AVENUE - KIA COLMARTotalEnergies Marketing France | 11 rue Jean Michel Haussmann 68000 Colmar | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Jeep - HESS - Colmar - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 2 Rue Louis-Joseph Gay-Lussac, 68000 Colmar | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOPV0PD1Z2EFFreshmile | FR*FR1 | 8A Place de la Gare, Colmar 68000 France | 8 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOPXFIR2BVVPFreshmile | FR*FR1 | 49 Rue de l'Est, Colmar 68000 France | 8 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOPU5QGVPXQDFreshmile | FR*FR1 | 4 Place Lacarre, Colmar 68000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOPQI822494XFreshmile | FR*FR1 | Rue des Cloches, Colmar 68000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOPR8DD1LXMEFreshmile | FR*FR1 | Boulevard du Champ de Mars, Colmar 68000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOS5DGWVFBTTFreshmile | FR*FR1 | Place du Capitaine Dreyfus, Colmar 68000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLMOS4UDXO5MRZFreshmile | FR*FR1 | 4 Rue Saint-Josse, Colmar 68000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/FIXHIOIBDNFreshmile | FR*FR1 | 2C Rue Timken, Colmar 68000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HYDRO EST COLMAR - EXTERIEURIZIVIA | 19 RUE DES CARLOVINGIENS 68000 COLMAR | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HYDRO EST COLMAR - EXTERIEURIZIVIA | 19 RUE DES CARLOVINGIENS 68000 COLMAR | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HYDRO EST COLMAR - EXTERIEURIZIVIA | 19 RUE DES CARLOVINGIENS 68000 COLMAR | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| HYDRO EST COLMAR - EXTERIEURIZIVIA | 19 RUE DES CARLOVINGIENS 68000 COLMAR | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| WAAT/s714303WAAT SAS | FR*WA2 | 1 Route de Strasbourg, Colmar 68000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Mazda - Colmar 22kW ACZEBORNE | AVENUE JOSEPH REY 68000 Colmar | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre Gratuit |
| Zephyre/LP009E81Zephyre | FR*ZP1 | 25 Rue du Ladhof, Colmar 68000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Hôtel Beauséjour 2 - 22kWhZephyre SAS | 26 rue du Ladhof | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Hôtel Beauséjour 1 - 22kWhZephyre SAS | 25 rue du Ladhof | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Zephyre/LP009E85Zephyre | FR*ZP1 | 25 Rue du Ladhof, Colmar 68000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Hôtel Beauséjour 3 - 22kWhZephyre SAS | 27 rue du Ladhof | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Zephyre/LP009E8AZephyre | FR*ZP1 | 25 Rue du Ladhof, Colmar 68000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Hôtel Beauséjour 4 - 22kWhZephyre SAS | 28 rue du Ladhof | 1 | 22 kW | Type 2 · CHAdeMO | Accès libre |
| Zephyre/LP200231Zephyre | FR*ZP1 | 25 Rue du Ladhof, Colmar 68000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PLANIGY PAR ES / CREDIT AGRICOLE - COLMARIZIVIA | 2 AVENUE RAYMOND POINCARE 68000 COLMAR | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| EES Colmar Pole SuretéWe-Go | 164A Rue du Ladhof 68000 Colmar | 1 | 4 kW | Type 2 | Accès libre |
| We-Go/ees-colmar-pole-suretéEiffage Energie Systèmes | FR*WGO | 164A Rue du Ladhof, Colmar 68000 France | 1 | 3.7 kW | Type 2 | Accès libre |
| Eni Station - 42 Route d'IngersheimPlenitude On The Road | 42 Route d'Ingersheim, 68000 Colmar | 3 | — | Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Eni Station - 42 Route d'IngersheimPlenitude On The Road | 42 Route d'Ingersheim, 68000 Colmar | 3 | — | Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - But ColmarAllego | 6 Rue Des Metiers, 68000 Colmar | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, DRIVECO Partner Network, EVzen, Eiffage Energie Systèmes, Freshmile, GreenFlux Assets B.V., IZIVIA, LIDL France
DépartementHaut-Rhin
Bornes rapides (≥50 kW)19