Bornes de recharge à Poisy
29 stations de recharge pour voiture électrique (44 points de charge) à Poisy (74330). Puissance jusqu'à 24 kW, dont 0 en charge rapide.
29Stations
44Points de charge
24kW max
0Charge rapide
Les stations de recharge à Poisy
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Réseau eborn/622eedf5-f440-517f-8649-1a100b22d1edSPBR1 | FR*EBN | Route d'Annecy, Poisy 74330 France | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| POISY - Route d'AnnecyEASYCHARGE | Route d'Annecy 74330 POISY | 3 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/451bde0b-1eec-490e-a8d6-d2ab49b5ecf4ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 3 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| ChargeGuru/fcc074fb-bd06-44f5-b4dc-165c14c3af2aChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/03c956fd-24d6-4ca3-b852-e70905e63772ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/2af8578f-76d1-4b3e-90d0-bfbfc0b00955ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/0361df67-cf97-4d03-b297-30b9327150b9ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/f70815f6-b44b-434f-a7db-5f2169414388ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/e9f5a5a0-4a81-48d4-af5c-2a5c40df68c6ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| ChargeGuru/1f7e89aa-afb0-4890-9d7c-5bcc96bdd269ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1046 Route de Chaumontet, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Réseau eborn/9574df98-6ae5-57a0-b4b3-05ca3bf99c7bSPBR1 | FR*EBN | 75 Allée des Pruniers, Poisy 74330 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| "POISY - Parking de la Mairie"EASYCHARGE | "75 Allée des Pruniers 74330 POISY" | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| BAIKOWSKIChargeGuru | 1046 Route de Chaumontet, 74330 Poisy | 1 | 2 kW | E/F (domestique) | Accès réservé |
OpérateursChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, EASYCHARGE, SPBR1
DépartementHaute-Savoie
Bornes rapides (≥50 kW)0