Bornes de recharge à Dieppe
35 stations de recharge pour voiture électrique (135 points de charge) à Dieppe (76200). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 22 en charge rapide.
35Stations
135Points de charge
400kW max
22Charge rapide
Les stations de recharge à Dieppe
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGIE Vianeo - Parking Indigo Dieppe Hotel de VilleGreenflux | Boulevard Maréchal Foch - 76200 Dieppe | 8 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Dieppe - AuchanELECTRA | Centre Commercial, Route du Belvédère 76200 Dieppe | 13 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 12 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| RELAIS DIEPPE DUQUESNETotalEnergies Marketing France | AVENUE DES CANADIENS, 76200 Dieppe | 6 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| RELAIS DIEPPE DUQUESNETotalEnergies Charging Services | AVENUE DES CANADIENS 76200 Dieppe | 6 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 300 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Dieppe, FranceTesla | Rue de la Vieille Grange | 8 | 250 kW | Combo CCS | Accès libre |
| NEUVILLE LES DIEPPE Ch. NicolleLIDL France | rue Charles Nicolle | 12 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Dieppe BelvédèreIZIVIA | Rond-Point du Belvédère, 76200 Dieppe | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Dieppe MonodIZIVIA | 485 Rue Jacques Monod, 76200 Dieppe | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Market - Neuville-Les-Dieppe LibérationDRIVECO | 52 Av. de la Libération, 76370 Dieppe | 8 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra Dieppe - AuchanElectra | Centre Commercial, Route du Belvédère, 76200 Dieppe | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| AB DIEPPECAR2PLUG | Rue de la Vieille Grange, 76200 Dieppe, France | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Hôtel de VilleGROUPE INDIGO | Boulevard Maréchal Joffre 76200 Dieppe France | 14 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| FR*Y55/1958010602205872129YES55 | FR*Y55 | Quai Henry IV, Dieppe 76200 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AUCHAN - DIEPPEIzivia | AVENUE DES CANADIENSCC BELVEDERE 76200 DIEPPE | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AUCHAN - DIEPPEIzivia | AVENUE DES CANADIENSCC BELVEDERE 76200 DIEPPE | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| De La BarreGROUPE INDIGO | Rue Claude Groulard 76200 Dieppe FRANCE | 11 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Saint-JacquesGROUPE INDIGO | Rue du Chêne Percé 76200 Dieppe FRANCE | 5 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
| CASINO DE DIEPPEIZIVIA | 3 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| CASINO DE DIEPPEIZIVIA | 3 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MERCURE - DIEPPEIzivia | 1 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MERCURE - DIEPPEIzivia | 1 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MERCURE - DIEPPEIzivia | 1 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| MERCURE - DIEPPEIzivia | 1 BOULEVARD DE VERDUN 76200 DIEPPE | 1 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursCAR2PLUG, DRIVECO, ELECTRA, Electra, GROUPE INDIGO, Greenflux, IZIVIA, Izivia
DépartementSeine-Maritime
Bornes rapides (≥50 kW)22