Bornes de recharge à Fort-Mahon-Plage
6 stations de recharge pour voiture électrique (12 points de charge) à Fort-Mahon-Plage (80120). Puissance jusqu'à 50 kW, dont 1 en charge rapide.
6Stations
12Points de charge
50kW max
1Charge rapide
Les stations de recharge à Fort-Mahon-Plage
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| FDE 80/LLNUH64DHI2I5EFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Rue des Écoles, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| WAAT/s720625WAAT SAS | FR*WA2 | 575 Rue du Général de Gaulle, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FDE 80/ftmahontourisFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 531 Place Tassigny, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/fortmahonparisFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | Place de Paris, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FDE 80/SJSVRYFédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | D332, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMI7B2TZ8AW2WFFreshmile | FR*FR1 | 501 Rue Robinson, Fort-Mahon-Plage 80120 France | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursFreshmile, Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80), WAAT SAS
DépartementSomme
Bornes rapides (≥50 kW)1