Bornes de recharge à Poitiers
178 stations de recharge pour voiture électrique (504 points de charge) à Poitiers (86000). Puissance jusqu'à 600 kW, dont 50 en charge rapide.
178Stations
504Points de charge
600kW max
50Charge rapide
Les stations de recharge à Poitiers (les 150 plus puissantes)
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de Cent Septiersbp France | A10 - Sens Paris Bordeaux - point km 303 86000 Poitiers | 28 | 600 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| POITIERS_HUBAlterna Énergie | Avenue Jacques Cœur | 7 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_HUB 1SOREGIES MOBILITES | Avenue Jacques Cœurs | 3 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_HUB 2SOREGIES MOBILITES | Avenue Jacques Cœurs | 2 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_HUB 3SOREGIES MOBILITES | Avenue Jacques Cœurs | 2 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERSPlug Inn fast charge | 159 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 7 | 320 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Atlante/FRATLFR00891Atlante | FR*ATL | 252 Av. du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France | 8 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Atlante - Poitiers - Quick PoitiersAtlante France | Av. du 8 Mai 1945 , 252, Poitiers | 8 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Atlante/FRATLFR00917Atlante | FR*ATL | 215 Avenue de Paris, Poitiers 86000 France | 8 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Atlante - Poitiers - La Mie CâlineAtlante France | Av. de Paris , 215, Poitiers | 8 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Mr. Bricolage - PoitiersPower Dot France | Mr Bricolage Poitiers, 64 Rue de la Gibauderie 86000 Poitiers | 10 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIERSoregies | Place de Dion Bouton | 7 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| STADE REBEILLEAUSoregies | Stade Rebeilleau | 6 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_REPUBLIQUE_CENTRE_ROUTIERSOREGIES MOBILITES | Place de Dion Bouton | 3 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| POITIERS_REBEILEAU_1SOREGIES MOBILITES | Rond Point Du Stade | 2 | 200 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Ibis Budget - Poitiers SudPower Dot France | Chemin De La Paillerie, Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 14 | 187.5 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Parking de la RoseraieSoregies | Rue Salvador ALLENDE | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS ParthenayLIDL France | 38 Rte de Parthenay | 6 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| ParcoBus Demi-LuneSoregies | Route de Parthenay | 5 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_1SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 3 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - Poitiers EstIZIVIA | Rue de la Maison Coupée, 86000 Poitiers | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| INTERMARCHÉ POITIERSIZIVIA | 35 Rte de Parthenay 86000 Poitiers | 5 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - PoitiersIZIVIA | 7 Allée Antoine Parmentier, 86000 Poitiers | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURSSoregies | Promenade des Cours | 3 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLW51UE6BF12T5Freshmile | FR*FR1 | 10 Rue de la Paillerie, Poitiers 86000 France | 2 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS BignouxLIDL France | 27 rue de Bignoux | 10 | 125 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| BMW PoitiersDEJA BLUE FRANCE | 155 Avenue du 8 Mai 1945 86000 Poitiers | 9 | 60 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| POITIERS PARC EXPO ParcoBusSoregies | Rue Salvador ALLENDE | 8 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| PARKINGSoregies | Rue Henri Dunant | 6 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_CROUSSoregies | Rue de la Devinière | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_CAROL_HEITZSoregies | Rue Carol HEITZ | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| PARKINGSoregies | Rue du Jardin des plantes | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| PARKINGSoregies | Rue Emile DUCLAUX | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| PARKINGSoregies | Rue Monge | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ChargeGuru/7536ce6b-95fc-4d1b-bad5-e3c991304fd9ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, Poitiers 86000 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| PARKINGSoregies | Rue emile Roux | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/Z0CNZYBUQLFreshmile | FR*FR1 | 166 Avenue du Plateau des Glières, Poitiers 86000 France | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS_1SOREGIES MOBILITES | Promenade des cours | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_CROUS_1SOREGIES MOBILITES | Rue de la devinière | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_2SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Berger Location Poitiers - 86000ChargeGuru | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | 1 | 50 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Berger Location Poitiers - 86000ChargeGuru | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1SOREGIES MOBILITES | Rue emile Roux | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_1SOREGIES MOBILITES | Rue emile Roux | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1SOREGIES MOBILITES | Rue Carol HEITZ | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_CAROL_HEITZ_1SOREGIES MOBILITES | Rue Carol HEITZ | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_1SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_1SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1SOREGIES MOBILITES | Rue Emile DUCLAUX | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_1SOREGIES MOBILITES | Rue Emile DUCLAUX | 1 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| WAAT/s631969WAAT SAS | FR*WA2 | 216 Avenue du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France | 2 | 47 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD_DCWAAT Umbrella-Copro | Village Plein Sud OU 216 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers | 2 | 47 kW | Combo CCS | Accès libre |
| WAAT/s631992WAAT SAS | FR*WA2 | 17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France | 2 | 47 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_DCWAAT Umbrella-Copro | Rue Albin Haller 17, 86000 Poitiers | 2 | 47 kW | Combo CCS | Accès libre |
| WAAT/s632008WAAT SAS | FR*WA2 | Rue Claude Chappe, Poitiers 86000 France | 2 | 47 kW | Combo CCS | Accès libre |
| PROUDREED_VEELLAGE_POITIERS_DCWAAT Umbrella-Copro | Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers | 2 | 47 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Hôtel Mac Bed - POITIERSSTATIONS-E | Rue des Entrepreneurs, 86000 POITIERS | 4 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Centre d'Affaires - POITIERSSTATIONS-E | 5 rue des Bonnetiers, 86000 POITIERS | 4 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| HOTEL DE L'EUROPECAR2PLUG | 39 RUE CARNOT 86000 POITIERS | 2 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s545908WAAT SAS | FR*WA2 | Rue Claude Chappe, Poitiers 86000 France | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PROUDREED_VEELLAGE_POITIERSWAAT Umbrella-Copro | Rue Claude Chappe, 86000 Poitiers | 9 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 8 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| e-City 22kW - Parc commercial de Poitiers - Demi LuneDREAM ENERGY | 62 Avenue du Plateau des Gli√®res | 5 | 22 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Leclerc/QWRHODBYDLE.Leclerc | FR*LE2 | 93 Route de Gençay, Poitiers 86000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Leclerc/LMLGGT3MJ254X9E.Leclerc | FR*LE2 | 93 Route de Gençay, Poitiers 86000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| WAAT/s474105WAAT SAS | FR*WA2 | 216 Avenue du 8 Mai 1945, Poitiers 86000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PROUDREED_POITIERS_VILLAGE SUD 1WAAT Umbrella-Copro | Village Plein Sud OU 216 Avenue du 8 Mai 1945, 86000 Poitiers | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s773856WAAT SAS | FR*WA2 | 17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_PDL1_PARKING SUPERIEUR IDAICWAAT Umbrella-Copro | Rue Albin Haller 17, 86000 Poitiers | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s720715WAAT SAS | FR*WA2 | 4 Rue Joseph Meister, Poitiers 86000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s532019WAAT SAS | FR*WA2 | 17 Rue Albin Haller, Poitiers 86000 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| PROUDREED_POITIERS_ESPACE 10_PDL2WAAT Umbrella-Copro | Rue Albin Haller 17, 86000 Poitiers | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PARC_EXPO_1SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PARC_EXPO_2SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PARC_EXPO_3SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PARC_EXPO_4SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PROMENADE_DES_COURS_2SOREGIES MOBILITES | Promenade des cours | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CROUS_2SOREGIES MOBILITES | Rue de la devinière | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PARC_ROSERAIE_3SOREGIES MOBILITES | Rue Salvador ALLENDE | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Berger Location Poitiers - 86000ChargeGuru | 142 Rue de la Grange Saint-Pierre, 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| POITIERS_QUARTIER BEL_AIR_2SOREGIES MOBILITES | Rue emile Roux | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_2SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_2SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_3SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_EKIDOM_3SOREGIES MOBILITES | Rue Henri Dunant | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_2SOREGIES MOBILITES | Rue Emile DUCLAUX | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_DUCLAUX_PASTEUR_2SOREGIES MOBILITES | Rue Emile DUCLAUX | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AUCHAN - POITIERSIzivia | 256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| AUCHAN - POITIERSIzivia | 256 AVENUE DU 8 MAI 1945 86000 POITIERS | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| QPARK - POITIERS - LES CORDELIERSIZIVIA | 4 Bis Rue Henri Oudin 86000 Poitiers | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s714411WAAT SAS | FR*WA2 | 38 Boulevard du Grand Cerf, Poitiers 86000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1957999872190578690YES55 | FR*Y55 | 2 Rue du Viaduc de Garabit, Poitiers 86000 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| REBEILLEAU 3 - 2SOREGIES MOBILITES | Rond Point Du Stade | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| REBEILLEAU 3 - 1SOREGIES MOBILITES | Rond Point Du Stade | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| POITIERS REPUBLIQUE 2-1-1SOREGIES MOBILITES | Place De Dion Bouton | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| POITIERS REPUBLIQUE 2-1-2SOREGIES MOBILITES | Place De Dion Bouton | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_1SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_2SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_3SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_4SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_5SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_6SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_7SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_8SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_9SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_HOTEL_DE_VILLE_10SOREGIES MOBILITES | 22, rue Carnot | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_1SOREGIES MOBILITES | 1 Rue Monseigneur Augouard | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_2SOREGIES MOBILITES | 1 Rue Monseigneur Augouard | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_3SOREGIES MOBILITES | 1 Rue Monseigneur Augouard | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_4SOREGIES MOBILITES | 1 Rue Monseigneur Augouard | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_CLOS_DES_CARMES_5SOREGIES MOBILITES | 1 Rue Monseigneur Augouard | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_1SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_2SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_3SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_4SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_5SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_6SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_7SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_THEATRE_8SOREGIES MOBILITES | 1 Bd de Verdun | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_2SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_3SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_4SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_5SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_6SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_7SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_8SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_9SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_11SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_PALAIS_JUSTICE_12SOREGIES MOBILITES | 4 boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_2SOREGIES MOBILITES | Boulevard de Tison | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_3SOREGIES MOBILITES | Boulevard de Tison | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_4SOREGIES MOBILITES | Boulevard de Tison | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
| POITIERS_BLOSSAC_TISON_5SOREGIES MOBILITES | Boulevard de Tison | 1 | 11 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAlterna Énergie, Atlante, Atlante France, Bouygues Energies & Services, CAR2PLUG, ChargeGuru, ChargePoint Austria GmbH, DEJA BLUE FRANCE
DépartementVienne
Bornes rapides (≥50 kW)50