Bornes de recharge à Charleville-Mézières
64 stations de recharge pour voiture électrique (209 points de charge) à Charleville-Mézières (08000). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 10 en charge rapide.
64Stations
209Points de charge
300kW max
10Charge rapide
Les stations de recharge à Charleville-Mézières
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLEVILLE MEZIERESAllego | Carrefour Charleville-Mezieres, Zac Bois Fortant Cc La Croisette, 08000 Charleville-Mezieres | 11 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 2 | 300 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Charleville-Mézières, FranceTesla | Rue Louise Michel | 32 | 250 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Flunch - Charleville-MézièresPower Dot France | Zac bois fortant | 4 | 200 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Supermarché Match - Charleville-MézièresPower Dot France | 3 Rue du Canal de l'Est, 08000 Charleville-Mézières, France | 22 | 175 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 3 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Volkswagen-Charleville-PublicZEENCO e-mobility | 21 Rue Paulin Richier | 1 | 50.4 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| EVzen/5B9ADF3F-362E-406A-9966-ED8E43A7C7E1GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 5 Rue Jules Fuzelier, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Charleville-Mézières, MOBALPA Charleville-MézièresEVzen | Rue Jules Fuzelier 5 08000 Charleville-Mézières | 2 | 50 kW | Combo CCS | Accès libre |
| KIMCAR CHARLEVILLE MEZIERESEV MAP SAS | 1 Rue Jules Fuzelier, 08000 Charleville-Mézières | 1 | 40 kW | Combo CCS | Accès libre |
| KIM - CHARLEVILLE MEZIERESTATIONS-E | 6 rue Paulin Richier, 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | 4 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| FR*Y55/1958011102884134914YES55 | FR*Y55 | Avenue gustave gailly, Charleville-Mézières 08000 France | 6 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMCND2YGL1KHKSFreshmile | FR*FR1 | 3 Avenue De L'industrie, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBWKF5F2BANUFreshmile | FR*FR1 | 8-9 Place Jacques Félix, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y4EVE10AWKFreshmile | FR*FR1 | Avenue Gustave Gailly, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBV920T2LMKKFreshmile | FR*FR1 | Rue Voltaire, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XVZQ71AJBEFreshmile | FR*FR1 | Cours Aristide Briand, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBRJ1HD1N3LTFreshmile | FR*FR1 | 9 Rue des Pâquis, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958000292486651906YES55 | FR*Y55 | Avenue Charles de Gaulle, Charleville-Mézières 08000 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Carrefour CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour Energies by Allego - CharlevilleAllego | Centre Commercial La Croisette | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Bump - Monnoyeur - Charleville MezieresBump | 5 RUE CAMILLE DIDIER 08000 CHARLEVILLE MEZIERES | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMCACO4D6X98Q3Freshmile | FR*FR1 | Avenue Georges Corneau, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBRZB4E2GOADFreshmile | FR*FR1 | Place De L'hôtel De Ville, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/1958003729905876994YES55 | FR*Y55 | Rue Dubois Crancé, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| FR*Y55/1981019801769590786YES55 | FR*Y55 | 18 Rue de Anciens Combattants d'Afr..., Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| KIMCAR CHARLEVILLE MEZIERESEV MAP SAS | 1 Rue Jules Fuzelier, 08000 Charleville-Mézières | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMCC0DLLYN2CI5Freshmile | FR*FR1 | Place D'arches, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YLDMS1VRSPFreshmile | FR*FR1 | 9 Bis Rue Des Mésanges, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YI7UG2GLZ2Freshmile | FR*FR1 | Rue des Mésanges, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YHP4A1CI3QFreshmile | FR*FR1 | Place Paul Masse, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YFJV912K7WFreshmile | FR*FR1 | Place Marceau, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YE8CJNC6B9Freshmile | FR*FR1 | Avenue Léon Bourgeois, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YD48B1AXCJFreshmile | FR*FR1 | Rue Pablo Picasso, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8YCEJW17V68Freshmile | FR*FR1 | Rue Dumerbion, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBX302D2PQQJFreshmile | FR*FR1 | Rue Saint-Louis, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y9NMGBHXSRFreshmile | FR*FR1 | Boulevard Jean Delautre, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y623CTPF2JFreshmile | FR*FR1 | Rue de la Vieille Meuse, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y729H1ZJL7Freshmile | FR*FR1 | Rue De Val De Vence, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y7PQR2KFY0Freshmile | FR*FR1 | Avenue du Muguet, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8Y8ZZNKTISYFreshmile | FR*FR1 | Rue Des Capucines, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBWACRALEO0AFreshmile | FR*FR1 | 5 Place Henri Dunant, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBW6ZA7C67CXFreshmile | FR*FR1 | 4 Place Joliot Curie, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBVXNFV332JDFreshmile | FR*FR1 | 3 Rue Albert Poulain, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBVRWYL18CB0Freshmile | FR*FR1 | Rue Du Baron Quinart, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBVCHEVETE2EFreshmile | FR*FR1 | 2 Rue du Grand Rulut, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBV65JMPF45WFreshmile | FR*FR1 | 14 Rue Léon Renier, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XXE5LQSVS8Freshmile | FR*FR1 | Avenue Georges Corneau, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBV2QQL2EWAHFreshmile | FR*FR1 | 13 Rue de l'Abreuvoir, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBSOB3K22GSVFreshmile | FR*FR1 | 12 Place Winston Churchill, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBSHWQS2905LFreshmile | FR*FR1 | 11 Rue de Flandre, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBS5RGH2MUY2Freshmile | FR*FR1 | Rue de la Porte de Bourgogne, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XQO7J1KL9BFreshmile | FR*FR1 | 1 Rue Du Calvaire, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBSE7MNM1EMIFreshmile | FR*FR1 | Rue André Dhotel, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XNDVI2O6ITFreshmile | FR*FR1 | Place de Saint-Julien, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XG97Z288UYFreshmile | FR*FR1 | Rue des Pâquis, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBRO185115Q9Freshmile | FR*FR1 | Rue Jules Raulin, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMCBRS2T02LTPWFreshmile | FR*FR1 | Rue de Warcq, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8XMIJJVQBP2Freshmile | FR*FR1 | 4 Avenue de Manchester, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8X8ZF92MMDJFreshmile | FR*FR1 | Place Montcy Saint-Pierre, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC8WYISXXYNXSFreshmile | FR*FR1 | Promenade De La Warenne, Charleville-Mézières 08000 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Parking gare de Charleville Mézières - EFFIABouygues Energies & Services | 0 RUE DE GRAVIÈRE, 8000 CHARLEVILLE MEZIERES | 4 | 7 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursAllego, Bouygues Energies & Services, Bump, EV MAP SAS, EVzen, Freshmile, GreenFlux Assets B.V., Power Dot France
DépartementArdennes
Bornes rapides (≥50 kW)10