Accueil / Bornes de recharge / Ardennes
Bornes de recharge en Ardennes
103 communes équipées en Ardennes, 415 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Givet | 08600 | 119 | 136 | 180 kW |
| Charleville-Mézières | 08000 | 64 | 209 | 300 kW |
| Sedan | 08200 | 18 | 60 | 300 kW |
| Villers-Semeuse | 08000 | 14 | 60 | 200 kW |
| Rethel | 08300 | 10 | 22 | 150 kW |
| Bazeilles | 08140 | 6 | 18 | 150 kW |
| Vouziers | 08400 | 5 | 13 | 150 kW |
| Warcq | 08000 | 5 | 18 | 180 kW |
| Vivier-au-Court | 08440 | 5 | 16 | 200 kW |
| Flize | 08160 | 5 | 10 | 22 kW |
| La Francheville | 08000 | 4 | 12 | 50 kW |
| Donchery | 08350 | 4 | 10 | 22 kW |
| Prix-lès-Mézières | 08000 | 4 | 8 | 22.1 kW |
| BAIRON ET SES ENVIRONS | 08390 | 4 | 4 | — |
| LES MAZURES | 08500 | 4 | 4 | — |
| BOGNY SUR MEUSE | 08120 | 4 | 4 | — |
| Nouzonville | 08700 | 3 | 12 | 50 kW |
| Fumay | 08170 | 3 | 10 | 50 kW |
| Poix-Terron | 08430 | 3 | 3 | 7.4 kW |
| Vrigne aux Bois | 08330 | 3 | 6 | 22 kW |
| Les Ayvelles | 08000 | 3 | 6 | 22 kW |
| Carignan | 08110 | 3 | 14 | 120 kW |
| Balan | 08200 | 2 | 4 | 7.4 kW |
| Cliron | 08090 | 2 | 4 | 22 kW |
| Noyers-Pont-Maugis | 08350 | 2 | 4 | 7.4 kW |
| Tournes | 08090 | 2 | 4 | 22 kW |
| Montcy-Notre-Dame | 08090 | 2 | 4 | 22 kW |
| Nouvion-sur-Meuse | 08160 | 2 | 4 | 22 kW |
| Dom-le-Mesnil | 08160 | 2 | 4 | 7.4 kW |
| Chalandry-Elaire | 08160 | 2 | 4 | 7.4 kW |
| Aiglemont | 08090 | 2 | 4 | 7.4 kW |
| Grandpre | 08250 | 2 | 2 | — |
| MAUBERT FONTAINE | 08260 | 2 | 2 | — |
| Seuil | 08300 | 2 | 2 | — |
| LAUNOIS SUR VENCE | 08430 | 2 | 2 | — |
| Mouzon | 08210 | 2 | 2 | — |
| Douzy | 08410 | 2 | 2 | — |
| BRIENNE SUR AISNE | 08190 | 2 | 2 | — |
| Buzancy | 08240 | 2 | 2 | — |
| REMILLY AILLICOURT | 08450 | 2 | 2 | — |
| RAUCOURT ET FLABA | 08450 | 2 | 2 | — |
| Montherme | 08800 | 2 | 2 | — |
| Haybes | 08170 | 2 | 2 | — |
| Asfeld | 08190 | 2 | 2 | — |
| SIGNY L'ABBAYE | 08460 | 2 | 2 | — |
| Juniville | 08310 | 2 | 2 | — |
| Attigny | 08130 | 2 | 2 | — |
| LES HAUTES RIVIERES | 08800 | 2 | 2 | — |
| Machault | 08310 | 2 | 2 | — |
| Thilay | 08800 | 2 | 2 | — |
| Vouzier | 08400 | 2 | 2 | — |
| Rimogne | 08150 | 2 | 2 | — |
| Lucquy | 08300 | 2 | 2 | — |
| SIGNY LE PETIT | 08380 | 2 | 2 | — |
| Renwez | 08150 | 2 | 2 | — |
| Chooz | 08600 | 2 | 2 | — |
| ROUVROY SUR AUDRY | 08150 | 2 | 2 | — |
| Montcornet | 08090 | 2 | 2 | — |
| Rocroi | 08230 | 2 | 2 | — |
| Margut | 08370 | 2 | 2 | — |
| Monthois | 08400 | 2 | 2 | — |
| Liart | 08290 | 2 | 2 | — |
| Château-Porcien | 08360 | 2 | 6 | 24 kW |
| Saulces-Monclin | 08270 | 1 | 1 | 50 kW |
| Saint-Germainmont | 08190 | 1 | 5 | 22 kW |
| Glaire | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Cheveuges | 08350 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Fleigneux | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Floing | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Hannogne-Saint-Martin | 08160 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Illy | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Saint-Aignan | 08350 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Saint-Menges | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Sapogne-et-Feuchères | 08160 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Thelonne | 08350 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Villers-sur-Bar | 08350 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Vrigne-Meuse | 08350 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Wadelincourt | 08200 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Ville-sur-Lumes | 08440 | 1 | 2 | 7.4 kW |
| Bar-lès-Buzancy | 08240 | 1 | 2 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)