Bornes de recharge à Romilly-sur-Seine
15 stations de recharge pour voiture électrique (72 points de charge) à Romilly-sur-Seine (10100). Puissance jusqu'à 180 kW, dont 6 en charge rapide.
15Stations
72Points de charge
180kW max
6Charge rapide
Les stations de recharge à Romilly-sur-Seine
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| EVzen/66d49bcc-aff4-4c4f-ab1a-f1cecd0a2849GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 19 Avenue Georges Pompidou, Romilly-sur-Seine 10100 France | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/fa587510-6701-4620-a80a-34cd9a89262bGreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | Rue Jacqueline Auriol, Romilly-sur-Seine 10100 France | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Romilly-Sur-Seine, Zone Commerciale AeromiaEVzen | Avenue Georges Pompidou 19 10100 Romilly-Sur-Seine | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen - Romilly-Sur-Seine, E.Leclerc Zone Commerciale La Belle IdéeEVzen | Rue Jacqueline Auriol 10100 Romilly-Sur-Seine | 7 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| ROMILLY SUR SEINE EntrepreneursLIDL France | 1 Allée des Entrepreneurs | 8 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Marie Blachère - Romilly-sur-seinePower Dot France | 2 All. des Entrepreneurs, 10100 Romilly-sur-Seine, France | 14 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| SDEA 10/LLJ5KOK6B1F70QSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 59 Avenue de la Liberté, Romilly-sur-Seine 10100 France | 6 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/HNYSCUGFWOSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 16 Rue de l'Union, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/SWGZXGSK7KSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 60 Rue du Colonel Fabien, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/SX6GEG8ZZ9Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 41 Place des Martyrs pour la Libération, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/RHQHGUNUJOSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 1 Rue Guy Môquet, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/E2RZPOTRBDSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 5 Avenue Jules Jacquemin, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/H6MGEHRH8LSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 26 Avenue du Général Leclerc, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/SOLRFLNSDQSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 27 Avenue du Général Leclerc, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/ATGU49BCSHSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 28 Avenue du Général Leclerc, Romilly-sur-Seine 10100 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursEVzen, GreenFlux Assets B.V., LIDL France, Power Dot France, Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA)
DépartementAube
Bornes rapides (≥50 kW)6