Bornes de recharge à Troyes

39 stations de recharge pour voiture électrique (120 points de charge) à Troyes (10000). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 13 en charge rapide.

39Stations
120Points de charge
300kW max
13Charge rapide

Les stations de recharge à Troyes

StationAdressePointsPuissancePrisesAccès
TROYES PompidouLIDL France12 Boulevard Georges Pompidou8300 kWType 2 · Combo CCS · E/F (domestique)Accès libre
Zolpan - Saint-Parres-aux-TertresPower Dot France17 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny, 10000 Saint-Parres-aux-Tertres, France10200 kWType 2 · Combo CCS · CHAdeMOAccès libre
Netto - TroyesPower Dot France90 Av. Edouard Herriot, 10000 Troyes, France10200 kWType 2 · Combo CCS · CHAdeMOAccès libre
Intermarché - TroyesPower Dot France76 Mail des Charmilles, 10000 Troyes, France14160 kWType 2 · Combo CCS · CHAdeMOAccès libre
Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes5150 kWType 2 · Combo CCSAccès réservé
Electra Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes4150 kWCombo CCSAccès réservé
Electra Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes1150 kWCombo CCSAccès réservé
Electra Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes1150 kWCombo CCSAccès réservé
Electra Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes1150 kWCombo CCSAccès réservé
Electra Troyes - IntermarchéElectra70 rue des Marots, 10000 Troyes1150 kWCombo CCSAccès réservé
TROYES TassignyLIDL France6 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny8120 kWType 2 · Combo CCS · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/M8VPGPD5FNSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 Rue Grégoire Pierre Herluison, Troyes 10000 France350 kWType 2 · Combo CCS · CHAdeMOAccès libre
SDEA 10/SGEMIBGXBYSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10Avenue Robert Schumann, Troyes 10000 France250 kWType 2 · Combo CCS · E/F (domestique)Accès libre
EF-Renault-Keos-Troyes-Ouvert-publicZEENCO e-mobility15 Boulevard Danton222.1 kWType 2Accès réservé
SDEA 10/LMBQIDTZP11PIPSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1094 Rue Général de Gaulle, Troyes 10000 France422 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/LMH2080IMT19BLSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10Rue Grégoire Pierre Herluison, Troyes 10000 France422 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/LM03JCNVP1OJW6Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10Rue Mitantier, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/CI80EV2QJJSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1050 Boulevard Gambetta, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/SNEL0NL1TYSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S109 Boulevard Danton, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/JX3WYHQ0GZSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1015 Boulevard Danton, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/P5KHA01Q5YSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1010 Boulevard Danton, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/FT7GQAID6ISyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1022 Rue Grégoire Pierre Herluison, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/VLM91FGX8VSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10Rue Henri Matisse, Troyes 10000 France222 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/UMJPQGG6NHSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S104 Rue Charles Desguerrois, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/B6PXRPIOV4Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S101 Rue de premier BCP, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/TAP2EUA8MRSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S107 Rue Nicolas Siret, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/SPHOAP76VHSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S1049 Boulevard du 14 Juillet, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/WOWEZM3YVLSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S109 Boulevard du 14 Juillet, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/UYDC6UXCXNSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S105 Rue Marie Pascale Ragueneau, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/W5FI5XLP32Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S106 Boulevard Victor Hugo, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/FHNPHFUR1PSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S108 Avenue des Lombards, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
SDEA 10/KAI86XVIQLSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10Rue Louis le Clert, Troyes 10000 France218 kWType 2 · E/F (domestique)Accès libre
Parking gare de Troyes - EFFIABouygues Energies & Services14 RUE DU RAVELIN, 10000 TROYES47 kWType 2Accès libre
Hôtel BEST WESTERNVirtarue de Jargondis, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
Hôtel BEST WESTERNVirtarue de Jargondis, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
Hôtel IBISVirtaRue Camille Claudel, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
Hôtel IBISVirtaRue Camille Claudel, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
Hôtel IBISVirtaRue Camille Claudel, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
Hôtel IBISVirtaRue Camille Claudel, 10000 Troyes1Type 2Accès réservé
OpérateursBouygues Energies & Services, Electra, LIDL France, Power Dot France, Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA), Virta, ZEENCO e-mobility
DépartementAube
Bornes rapides (≥50 kW)13

Recharge en Aube