Bornes de recharge à Sigean
39 stations de recharge pour voiture électrique (88 points de charge) à Sigean (11130). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 16 en charge rapide.
39Stations
88Points de charge
400kW max
16Charge rapide
Les stations de recharge à Sigean
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 14 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)ELECTRA | A9 11130 Sigean | 12 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| IZIVIA FAST - McDonald's - SigeanIZIVIA | 3 Route de Fraisse, 11130 Sigean | 2 | 180 kW | Type 2 | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 24 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 24 kW | Type 2 | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 24 kW | Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 24 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour Market SigeanGreenspot | Rue Jean-Antoine Chaptal | 11 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Centre Commerciale Les AspresGreenspot | Rue Jean-Antoine Chaptal | 11 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/682355322ad83073f8d12290REVEO SYADEN | FR*RVE | Place du Vieux Sigean, Sigean 11130 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Révéo 2025/6823552a2ad83073f8d1225aREVEO SYADEN | FR*RVE | Place de l'Octroi, Sigean 11130 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Gasparets (direction Perpignan)Electra | A9, 11130 Sigean | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11379-001-1BLoad Stations | Place Du Vieux Sigean | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11379-001-1Load Stations | Place Du Vieux Sigean | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11379-002-1BLoad Stations | Place De L'Octroi | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S11-E11379-002-1Load Stations | Place De L'Octroi | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - SIGEAN - Place Du Vieux SigeanBouygues Energies & Services | Place Du Vieux Sigean, 11130 SIGEAN | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| 11 - SIGEAN - Place De L'OctroiBouygues Energies & Services | Place De L'Octroi, 11130 SIGEAN | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN - SIGEANIZIVIA | 19 CHEMIN HAMEAU DU LACRD 6009 11130 SIGEAN | 1 | 3.7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursBouygues Energies & Services, ELECTRA, Electra, Greenspot, IZIVIA, Load Stations, REVEO SYADEN
DépartementAude
Bornes rapides (≥50 kW)16