Accueil / Bornes de recharge / Aude
Bornes de recharge en Aude
118 communes équipées en Aude, 961 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Carcassonne | 11000 | 152 | 579 | 320 kW |
| Narbonne | 11100 | 103 | 378 | 400 kW |
| Capendu | 11700 | 41 | 72 | 350 kW |
| Sigean | 11130 | 39 | 88 | 400 kW |
| Gruissan | 11430 | 32 | 86 | 7360 kW |
| Castelnaudary | 11400 | 31 | 112 | 600 kW |
| Limoux | 11300 | 25 | 99 | 144 kW |
| Arzens | 11290 | 24 | 60 | 300 kW |
| Leucate | 11370 | 23 | 60 | 180 kW |
| Bages | 11100 | 23 | 68 | 450 kW |
| Port-la-Nouvelle | 11210 | 19 | 44 | 222 kW |
| Salles-d'Aude | 11110 | 18 | 29 | 350 kW |
| Fleury | 11560 | 16 | 30 | 60 kW |
| Bram | 11150 | 10 | 17 | 150 kW |
| Trèbes | 11800 | 10 | 30 | 50 kW |
| Coursan | 11110 | 9 | 28 | 200 kW |
| Belpech | 11420 | 8 | 14 | 22 kW |
| Bizanet | 11200 | 8 | 12 | 22 kW |
| Axat | 11140 | 8 | 12 | 22 kW |
| Chalabre | 11230 | 8 | 12 | 22 kW |
| Cuxac-Cabardès | 11390 | 8 | 12 | 22 kW |
| Lagrasse | 11220 | 8 | 12 | 22 kW |
| Portel-des-Corbières | 11490 | 8 | 12 | 22 kW |
| Puilaurens | 11140 | 8 | 12 | 22 kW |
| Saissac | 11310 | 8 | 12 | 22 kW |
| Saint-Marcel-sur-Aude | 11120 | 7 | 18 | 222 kW |
| Lézignan-Corbières | 11200 | 7 | 26 | 180 kW |
| La Palme | 11480 | 7 | 70 | 300 kW |
| Cabrespine | 11160 | 7 | 12 | 46 kW |
| Pezens | 11170 | 6 | 10 | 22 kW |
| Espéraza | 11260 | 6 | 16 | 150 kW |
| Couiza | 11190 | 6 | 12 | 22 kW |
| Saint-Nazaire-d'Aude | 11120 | 6 | 10 | 46 kW |
| Cuxac-d'Aude | 11590 | 5 | 9 | 60 kW |
| Bize-Minervois | 11120 | 5 | 9 | 60 kW |
| Villeneuve-Minervois | 11160 | 5 | 7 | 22 kW |
| Vinassan | 11110 | 5 | 17 | 350 kW |
| Montredon-des-Corbières | 11100 | 5 | 8 | 450 kW |
| Homps | 11200 | 5 | 17 | 53 kW |
| Quillan | 11500 | 5 | 8 | 50 kW |
| Sallèles-d'Aude | 11590 | 5 | 9 | 22 kW |
| Villalier | 11600 | 4 | 8 | 22.1 kW |
| Cazilhac | 11570 | 4 | 10 | 60 kW |
| Peyriac-Minervois | 11160 | 4 | 9 | 222 kW |
| Fendeille | 11400 | 4 | 14 | 44 kW |
| Laurabuc | 11400 | 4 | 6 | 22 kW |
| Termes | 11330 | 4 | 7 | 46 kW |
| Belvèze-du-Razès | 11240 | 4 | 6 | 22 kW |
| Caunes-Minervois | 11160 | 4 | 6 | 22 kW |
| Caves | 11510 | 4 | 6 | 22 kW |
| Cépie | 11300 | 4 | 6 | 22 kW |
| Douzens | 11700 | 4 | 6 | 22 kW |
| Duilhac-sous-Peyrepertuse | 11350 | 4 | 6 | 22 kW |
| Fanjeaux | 11270 | 4 | 6 | 22 kW |
| Ferrals-les-Corbières | 11200 | 4 | 6 | 22 kW |
| Ginestas | 11120 | 4 | 6 | 22 kW |
| Alzonne | 11170 | 4 | 6 | 22 kW |
| La Redorte | 11700 | 4 | 6 | 22 kW |
| Lasbordes | 11400 | 4 | 6 | 22 kW |
| Limousis | 11600 | 4 | 6 | 22 kW |
| Luc-sur-Aude | 11190 | 4 | 6 | 22 kW |
| Montréal | 11290 | 4 | 6 | 22 kW |
| Mouthoumet | 11330 | 4 | 6 | 22 kW |
| Ornaisons | 11200 | 4 | 6 | 22 kW |
| Palaja | 11570 | 4 | 6 | 22 kW |
| Pépieux | 11700 | 4 | 6 | 22 kW |
| Peyriac-de-Mer | 11440 | 4 | 6 | 22 kW |
| Pomas | 11250 | 4 | 6 | 22 kW |
| Rennes-les-Bains | 11190 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Hilaire | 11250 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Papoul | 11400 | 4 | 6 | 22 kW |
| Salles-sur-l'Hers | 11410 | 4 | 6 | 22 kW |
| Tuchan | 11350 | 4 | 6 | 22 kW |
| Ventenac-en-Minervois | 11120 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villasavary | 11150 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villepinte | 11150 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villerouge-Termenès | 11330 | 4 | 6 | 22 kW |
| Cascastel-des-Corbières | 11360 | 3 | 6 | 46 kW |
| Villemoustaussou | 11620 | 3 | 9 | 60 kW |
| Armissan | 11110 | 3 | 5 | 350 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Bas-Rhin (954)Essonne (936)Val-d'Oise (899)