Bornes de recharge à Sarrebourg
24 stations de recharge pour voiture électrique (124 points de charge) à Sarrebourg (57400). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 7 en charge rapide.
24Stations
124Points de charge
300kW max
7Charge rapide
Les stations de recharge à Sarrebourg
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| SARREBOURG NidervillerLIDL France | Rue de Niderviller | 8 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Les Terrasses de la Sarre - SarrebourgDRIVECO | Rue des Terrasses - ZA Les Terrasses de la Sarre, 57400 Sarrebourg | 24 | 200 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carrefour - SarrebourgPower Dot France | CC Carrefour, Rue de Phalsbourg | 22 | 180 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - SarrebourgIZIVIA | Route Départementale 43, 57400 Sarrebourg | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Leclerc/RCNKO7ZKC7E.Leclerc | FR*LE2 | 19 Rue de Lunéville, Sarrebourg 57400 France | 28 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/sarrepideFreshmile | FR*FR1 | Place Wilson, Sarrebourg 57400 France | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO · E/F (domestique) | Accès libre |
| CAR AVENUE - BMW SARREBOURGTotalEnergies Marketing France | 2 Chemin D'imling 57400 Sarrebourg | 2 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/AV6FY1L0OWFreshmile | FR*FR1 | 52 Rue de Sarreguemines, Sarrebourg 57400 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/sarrbcovoitFreshmile | FR*FR1 | Route de Hesse, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/sarrbcinestarFreshmile | FR*FR1 | 18 Rue de la Division Leclerc, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/RULGFHFreshmile | FR*FR1 | 9 Chemin d'Imling, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/EEIECWCICFFreshmile | FR*FR1 | 3 Terrasse Champagne, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/A5I8VJ3JULFreshmile | FR*FR1 | Rue du Winkelhof, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/sarrbcordFreshmile | FR*FR1 | Place des Cordeliers, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/UHPYPQFreshmile | FR*FR1 | 18 Place de la Gare, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/GL45JADQ7AFreshmile | FR*FR1 | ZAC Terrasses de la Sarre, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/W3NYJVVV4CFreshmile | FR*FR1 | 4 Terrasse Bretagne, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Leclerc/TQJ9C4BJCWE.Leclerc | FR*LE2 | Rue des Pêcheurs, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Leclerc/KGVGVFMDMVE.Leclerc | FR*LE2 | 2 Rue des Tanneurs, Sarrebourg 57400 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LLYSGNXSMBVIVHFreshmile | FR*FR1 | 5 Terrasse Bourgogne, Sarrebourg 57400 France | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Distri_ChrisRossiniEnergy | 4 terrasse bretagne 57400 SARREBOURG | 1 | 22 kW | — | Accès libre |
| Freshmile France/XJ5L0C9ZRQFreshmile | FR*FR1 | 7 Terrasse Rhône-Alpes, Sarrebourg 57400 France | 2 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/XXZV8DAA0CFreshmile | FR*FR1 | 7 Terrasse Champagne, Sarrebourg 57400 France | 2 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/CAWYATQLP8Freshmile | FR*FR1 | 2 Rue Dessirier, Sarrebourg 57400 France | 2 | 7.4 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursDRIVECO, E.Leclerc, Freshmile, IZIVIA, LIDL France, Power Dot France, RossiniEnergy, TotalEnergies Marketing France
DépartementMoselle
Bornes rapides (≥50 kW)7