Bornes de recharge à Sarreguemines
33 stations de recharge pour voiture électrique (112 points de charge) à Sarreguemines (57200). Puissance jusqu'à 300 kW, dont 6 en charge rapide.
33Stations
112Points de charge
300kW max
6Charge rapide
Les stations de recharge à Sarreguemines
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| SARREGUEMINES OrmesLIDL France | 16 Rue des Ormes | 12 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| IZIVIA FAST - McDonald's - SARREGUEMINESIZIVIA | 314 Rue de la Montagne, 57200 Sarreguemines | 2 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| Carrefour - SarregueminesPower Dot France | Lamy-Cora, 57200 Sarreguemines, France | 18 | 100 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Hyundai - Théobald Automobiles - Sarreguemines - powered by DRIVECODRIVECO Partner Network | 1bis Rue Joseph Cugnot, 57200 Sarreguemines | 4 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| EVzen - Sarreguemines, Kiabi SarregueminesEVzen | Rue Du Maréchal Kellerman 1 57200 Sarreguemines | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/3C7FB8BC-9DA1-40ED-B225-169C28CEAD11GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 1 Rue Du Maréchal Kellerman, Sarreguemines 57200 France | 3 | 50 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLPCNEJXR15FD6Freshmile | FR*FR1 | Rue de la Grande Armée, Sarreguemines 57200 France | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLZSFHAD8AYG7SFreshmile | FR*FR1 | 5 Rue du Colonel Edouard Cazal, Sarreguemines 57200 France | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLP2MKM5G2J0GAFreshmile | FR*FR1 | 1 Allee du Golf, Sarreguemines 57200 France | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LMFL7GC82218J0Freshmile | FR*FR1 | 2 Rue Gutenberg, Sarreguemines 57200 France | 2 | 24 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/EXGSD0N3H2Freshmile | FR*FR1 | 7 Place de la Gare, Sarreguemines 57200 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/MYYLOA44OQFreshmile | FR*FR1 | 65 Route de Nancy, Sarreguemines 57200 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/T7NT4TEAJSFreshmile | FR*FR1 | 58 Rue de Grosbliederstroff, Sarreguemines 57200 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/WLYDJRRTX4Freshmile | FR*FR1 | 8 Rue René François Jolly, Sarreguemines 57200 France | 4 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/TVOJ4ZF90HFreshmile | FR*FR1 | 107 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/FMWS019EB5Freshmile | FR*FR1 | Rue de la Montagne, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/YXCRHHFreshmile | FR*FR1 | 1 Place de la République, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/MCKKXLFreshmile | FR*FR1 | 13 Rue des Chèvres, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/YRFTXHDZQJFreshmile | FR*FR1 | 1 Rue Jean Baptiste Dumaire, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/DCZTSR0FDOFreshmile | FR*FR1 | 99 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/HXH8KMZAILFreshmile | FR*FR1 | 101 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/HJTHIBWDZKFreshmile | FR*FR1 | Rue Poincaré, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/CLXN7QZI6HFreshmile | FR*FR1 | 3 Rue du Maire Massing, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/TFJKXAUZJEFreshmile | FR*FR1 | 34 Rue du Maréchal Foch, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/FBVCG0WKZPFreshmile | FR*FR1 | 7 Place de la Gare, Sarreguemines 57200 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Carré LouvainGROUPE INDIGO | Chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines FRANCE | 16 | 7.4 kW | Type 2 | Accès réservé |
| FR*Y55/1986796174719172609YES55 | FR*Y55 | 102 Rue Edouard Jaunez, 57200 Sarre..., Sarreguemines 57200 France | 2 | 7.4 kW | Type 2 | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| INTERMARCHE - SARREGUEMINESIZIVIA | 1 RUE POINCARE 57200 SARREGUEMINES | 1 | 7 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursDRIVECO Partner Network, EVzen, Freshmile, GROUPE INDIGO, GreenFlux Assets B.V., IZIVIA, LIDL France, Power Dot France
DépartementMoselle
Bornes rapides (≥50 kW)6