Bornes de recharge à Pia
32 stations de recharge pour voiture électrique (81 points de charge) à Pia (66380). Puissance jusqu'à 400 kW, dont 25 en charge rapide.
32Stations
81Points de charge
400kW max
25Charge rapide
Les stations de recharge à Pia
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 11 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 11 | 400 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès réservé |
| A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)ELECTRA | A9 - Aire de Rivesaltes 66380 Pia | 9 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)ELECTRA | A9 - Aire de Pia 66380 Pia | 9 | 400 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 400 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| PIA - BompasLIDL France | 20 Route de Bompas | 12 | 300 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 200 kW | Combo CCS | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 100 kW | CHAdeMO | Accès réservé |
| Révéo 2025/677d48ca68941227e8587445REVEO SYADEN | FR*RVE | Rue Sainte-Anne, Pia 66380 France | 2 | 22 kW | E/F (domestique) | Accès libre |
| 66 - PIA - Rue Sainte AnneBouygues Energies & Services | Rue Sainte Anne, 66380 PIA | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Electra A9 - Aire de Pia (direction Montpellier)Electra | A9 - Aire de Pia, 66380 Pia | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| Electra A9 - Aire de Rivesaltes (direction Perpignan)Electra | A9 - Aire de Rivesaltes, 66380 Pia | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès réservé |
| S66-E66141-001-1BLoad Stations | Rue Sainte Anne | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| S66-E66141-001-1Load Stations | Rue Sainte Anne | 1 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| FR*Y55/2046943671692173313YES55 | FR*Y55 | 112 Chemin de la Poudrière, Pia 66380 France | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
OpérateursBouygues Energies & Services, ELECTRA, Electra, LIDL France, Load Stations, REVEO SYADEN, YES55
DépartementPyrénées-Orientales
Bornes rapides (≥50 kW)25