Accueil / Bornes de recharge / Pyrénées-Orientales
Bornes de recharge dans le Pyrénées-Orientales
101 communes équipées dans le Pyrénées-Orientales, 745 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Perpignan | 66000 | 202 | 773 | 400 kW |
| Pia | 66380 | 32 | 81 | 400 kW |
| Argelès-sur-Mer | 66700 | 30 | 59 | 7360 kW |
| Canet-en-Roussillon | 66140 | 29 | 88 | 200 kW |
| Rivesaltes | 66600 | 24 | 169 | 7360 kW |
| Saint-Cyprien | 66750 | 22 | 39 | 50 kW |
| Le Barcarès | 66420 | 21 | 42 | 180 kW |
| Banyuls-dels-Aspres | 66300 | 18 | 30 | 350 kW |
| Claira | 66530 | 14 | 59 | 7360 kW |
| Le Boulou | 66160 | 14 | 39 | 300 kW |
| Torreilles | 66440 | 12 | 16 | 7360 kW |
| Font-Romeu-Odeillo-Via | 66120 | 11 | 20 | 44 kW |
| Banyuls-sur-Mer | 66650 | 10 | 26 | 122 kW |
| Port-Vendres | 66660 | 10 | 24 | 44 kW |
| Les Angles | 66210 | 9 | 26 | 44 kW |
| Villeneuve-de-la-Raho | 66180 | 8 | 14 | 22 kW |
| Sainte-Marie-la-Mer | 66470 | 8 | 12 | 22 kW |
| Cabestany | 66330 | 7 | 16 | 7360 kW |
| Prades | 66500 | 7 | 29 | 200 kW |
| Amélie-les-Bains-Palalda | 66110 | 7 | 12 | 22 kW |
| Sournia | 66730 | 6 | 14 | 69 kW |
| Collioure | 66190 | 6 | 16 | 122 kW |
| Rodès | 66320 | 5 | 9 | 300 kW |
| Osséja | 66340 | 5 | 8 | 44 kW |
| Le Soler | 66270 | 5 | 18 | 320 kW |
| Palau-del-Vidre | 66690 | 5 | 8 | 22 kW |
| Saint-Estève | 66240 | 5 | 10 | 22 kW |
| Pollestres | 66450 | 5 | 30 | 200 kW |
| Céret | 66400 | 5 | 12 | 50 kW |
| Elne | 66200 | 5 | 20 | 120 kW |
| Vernet-les-Bains | 66820 | 5 | 10 | 7360 kW |
| Ille-sur-Têt | 66130 | 4 | 30 | 187.5 kW |
| Thuir | 66300 | 4 | 12 | 180 kW |
| Saint-Laurent-de-la-Salanque | 66250 | 4 | 22 | 120 kW |
| Baho | 66540 | 4 | 6 | 22 kW |
| Latour-de-France | 66720 | 4 | 10 | 49 kW |
| Montesquieu-des-Albères | 66740 | 4 | 6 | 22 kW |
| Olette | 66360 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villelongue-de-la-Salanque | 66410 | 4 | 7 | 22 kW |
| Baixas | 66390 | 4 | 6 | 22 kW |
| Bolquère | 66210 | 4 | 6 | 22 kW |
| Bompas | 66430 | 4 | 6 | 22 kW |
| Bourg-Madame | 66760 | 4 | 6 | 22 kW |
| Caudiès-de-Fenouillèdes | 66220 | 4 | 6 | 22 kW |
| Cerbère | 66290 | 4 | 6 | 22 kW |
| Dorres | 66760 | 4 | 6 | 22 kW |
| Espira-de-l'Agly | 66600 | 4 | 6 | 22 kW |
| Eyne | 66800 | 4 | 6 | 22 kW |
| Mosset | 66500 | 4 | 6 | 22 kW |
| Peyrestortes | 66600 | 4 | 6 | 22 kW |
| Porté-Puymorens | 66760 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saillagouse | 66800 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Génis-des-Fontaines | 66740 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Hippolyte | 66510 | 4 | 6 | 22 kW |
| Sorède | 66690 | 4 | 6 | 22 kW |
| Tautavel | 66720 | 4 | 6 | 22 kW |
| Toulouges | 66350 | 4 | 6 | 22 kW |
| Villeneuve-la-Rivière | 66610 | 4 | 6 | 22 kW |
| Trouillas | 66300 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Laurent-de-Cerdans | 66260 | 3 | 7 | 22 kW |
| Saleilles | 66280 | 3 | 12 | 120 kW |
| Égat | 66120 | 3 | 14 | 180 kW |
| Opoul-Périllos | 66600 | 3 | 10 | 300 kW |
| Laroque-des-Albères | 66740 | 3 | 14 | 109 kW |
| Bages | 66670 | 3 | 6 | 44 kW |
| Bouleternère | 66130 | 3 | 4 | 22 kW |
| Pézilla-la-Rivière | 66370 | 3 | 5 | 44 kW |
| Salses-le-Château | 66600 | 3 | 6 | 44 kW |
| Sansa | 66360 | 3 | 4 | 22 kW |
| Latour-Bas-Elne | 66200 | 2 | 4 | 180 kW |
| Saint André-lez-Lille | 59330 | 2 | 12 | 22 kW |
| Arles-sur-Tech | 66150 | 2 | 4 | 44 kW |
| Calce | 66600 | 2 | 4 | 44 kW |
| Formiguères | 66210 | 2 | 6 | 72 kW |
| Maureillas-las-Illas | 66480 | 2 | 4 | 44 kW |
| Maury | 66460 | 2 | 4 | 44 kW |
| Montner | 66720 | 2 | 4 | 44 kW |
| Vingrau | 66600 | 2 | 4 | 44 kW |
| Prunet-et-Belpuig | 66130 | 2 | 4 | 44 kW |
| Saint-Féliu-d'Avall | 66170 | 2 | 4 | 44 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)