Bornes de recharge à Chauray
26 stations de recharge pour voiture électrique (80 points de charge) à Chauray (79180). Puissance jusqu'à 350 kW, dont 4 en charge rapide.
26Stations
80Points de charge
350kW max
4Charge rapide
Les stations de recharge à Chauray
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| IONITY Poitou CharentesIONITY | Aire de Poitou-Charentes, A10, 79180 Vouillé | 1 | 350 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Chauray, FranceTesla | Route de Paris | 16 | 250 kW | Combo CCS | Accès libre |
| Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris 79180 - Chauray | 6 | 150 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris | 2 | 150 kW | Combo CCS | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Le TempleSEOLIS | rue du Vieux Four | 4 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - CimetièreSEOLIS | rue des Combes | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Centre aquatiqueSEOLIS | rue Saint Exupéry | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Salle OmnisportsSEOLIS | 60 rue Saint Exupéry | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Pôle Médical 1SEOLIS | Boulevard des Tilleuls | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Résidence Emilien BouinSEOLIS | 10 rue du Sailier | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - ADAPEISEOLIS | rue Victor | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Complexe sportif TrévinsSEOLIS | rue du Pied Griffier | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - Ecole de ChabanSEOLIS | 59 rue Jacques Prévert | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| AlterBase - Chauray - EgliseSEOLIS | Place Charles Duchilleau | 3 | 22.1 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/K8ATR4NEVOFreshmile | FR*FR1 | 27 Impasse Lazare Carnot, Chauray 79180 France | 10 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Réseau AlterBase - Chauray - Le TempleSéolis | rue du Vieux Four - 79180 CHAURAY | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Toyota - Chauray - 22kW ACZEBORNE | BOULEVARD DES ROCHEREAUX ZONE COMMERCIALE DE LA VIGNE 79180 CHAURY | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Toyota - Chauray - 22kW ACZEBORNE | BOULEVARD DES ROCHEREAUX ZONE COMMERCIALE DE LA VIGNE 79180 CHAURY | 1 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Combo CCS | Accès réservé |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
| Allego - Maison du Monde NiortAllego | Rte de Paris, 79180 Chauray | 1 | — | Type 2 | Accès réservé |
OpérateursAllego, Freshmile, IONITY, SEOLIS, Séolis, Tesla, ZEBORNE
DépartementDeux-Sèvres
Bornes rapides (≥50 kW)4