Accueil / Bornes de recharge / Deux-Sèvres
Bornes de recharge dans le Deux-Sèvres
148 communes équipées dans le Deux-Sèvres, 511 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Niort | 79000 | 103 | 304 | 7360 kW |
| Pamproux | 79800 | 43 | 93 | 350 kW |
| Chauray | 79180 | 26 | 80 | 350 kW |
| Bressuire | 79300 | 24 | 75 | 300 kW |
| Thouars | 79100 | 20 | 72 | 200 kW |
| Vouillé | 79230 | 15 | 70 | 400 kW |
| Melle | 79500 | 11 | 28 | 22.1 kW |
| Parthenay | 79200 | 8 | 27 | 32 kW |
| Montpellier | 34000 | 7 | 23 | 22.1 kW |
| Colmar | 68000 | 6 | 19 | 24 kW |
| Mauléon | 79700 | 6 | 21 | 200 kW |
| Bessines | 79000 | 6 | 37 | 200 kW |
| Coulon | 79510 | 5 | 17 | 22.1 kW |
| Nueil-les-Aubiers | 79250 | 5 | 14 | 22.1 kW |
| Azay-le-Brûlé | 79400 | 5 | 27 | 50 kW |
| Le Havre | 76610 | 5 | 19 | 22.1 kW |
| Plaine-et-Vallées | 79100 | 5 | 15 | 22.1 kW |
| La Crèche | 79260 | 5 | 12 | 22.1 kW |
| Échiré | 79410 | 4 | 11 | 22.1 kW |
| Strasbourg | 67000 | 3 | 11 | 22.1 kW |
| Ardin | 79160 | 3 | 9 | 22.1 kW |
| Saint-Pierre | 97410 | 3 | 10 | 22.1 kW |
| Paris | 75016 | 3 | 11 | 22.1 kW |
| Chiché | 79350 | 3 | 7 | 22.1 kW |
| Roanne | 42300 | 3 | 10 | 22.1 kW |
| Magné | 79460 | 3 | 9 | 22.1 kW |
| Lille | 59800 | 3 | 10 | 22.1 kW |
| Limalonges | 79190 | 3 | 8 | 50 kW |
| Secondigny | 79130 | 3 | 8 | 22.1 kW |
| Chef-Boutonne | 79110 | 3 | 8 | 22.1 kW |
| Saint-Loup-Lamairé | 79600 | 3 | 9 | 22.1 kW |
| Villiers-en-Plaine | 79160 | 3 | 34 | 300 kW |
| Beauvoir-sur-Niort | 79360 | 3 | 7 | 50 kW |
| La Chapelle-Saint-Laurent | 79430 | 3 | 9 | 22.1 kW |
| Saint-André-sur-Sèvre | 79380 | 3 | 5 | 22.1 kW |
| Exireuil | 79400 | 3 | 4 | 150 kW |
| Cerizay | 79140 | 3 | 6 | 22 kW |
| Coulonges-sur-l'Autize | 79160 | 3 | 4 | 22 kW |
| Besançon | 25000 | 2 | 7 | 22.1 kW |
| Saint-Nazaire | 44600 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Orléans | 45000 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Caen | 14000 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Courlay | 79440 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Faye-l'Abbesse | 79350 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Saint-Maur-des-Fossés | 94100 | 2 | 8 | 22.1 kW |
| L'Absie | 79240 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Arles | 13104 | 2 | 7 | 22.1 kW |
| Moncoutant-sur-Sèvre | 76600 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Clussais-la-Pommeraie | 79190 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Tours | 37000 | 2 | 7 | 22.1 kW |
| Saint-Aubin-le-Cloud | 79450 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Saint-Jean-de-Thouars | 79100 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Saint-Pierre-des-Échaubrognes | 79700 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Val en Vignes | 79290 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Saint-Rémy | 79410 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Bordeaux | 33200 | 2 | 8 | 22.1 kW |
| Rom | 79120 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Saint-Varent | 79330 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Thénezay | 79390 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Valdelaume | 79110 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Vasles | 79340 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Villiers-en-Bois | 79360 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Brest | 29200 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Saint-Paul | 97423 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Roubaix | 59100 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Aiffres | 79230 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Le Mans | 72000 | 2 | 6 | 22.1 kW |
| Niort Saint-Florent | 79000 | 2 | 4 | — |
| Sauzé-Vaussais | 79190 | 2 | 12 | 200 kW |
| Allonnes | 72700 | 2 | 8 | 200 kW |
| Châtillon-sur-Thouet | 79200 | 2 | 4 | 50 kW |
| Airvault | 79600 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Maixent-l'École | 79400 | 2 | 4 | 22 kW |
| Périgny | 17180 | 1 | 4 | 22.1 kW |
| Toulon | 83000 | 1 | 3 | 22.1 kW |
| Metz | 57000 | 1 | 3 | 22.1 kW |
| Reims | 51100 | 1 | 3 | 22.1 kW |
| Beaune | 21200 | 1 | 4 | 22.1 kW |
| Vallons-de-l'Erdre | 44540 | 1 | 4 | 22.1 kW |
| Mauzé-sur-le-Mignon | 79210 | 1 | 3 | 22.1 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)