Bornes de recharge à Mesnil-Saint-Père
6 stations de recharge pour voiture électrique (12 points de charge) à Mesnil-Saint-Père (10140). Puissance jusqu'à 22 kW, dont 0 en charge rapide.
6Stations
12Points de charge
22kW max
0Charge rapide
Les stations de recharge à Mesnil-Saint-Père
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| SDEA 10/LLZ83K035KPFDWSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Rue du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/LMBQI7HPI2QK6KSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Rue Du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| SDEA 10/LMBQI3TIIAL8I1Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Rue Du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| SDEA 10/LMBQIAYPVRTRZLSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Rue du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| SDEA 10/LM026UN2618QOJSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | Rue du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| SDEA 10/FI7LYGYWRESyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 5 Rue du Lac, Mesnil-Saint-Père 10140 France | 2 | 18 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursSyndicat Départemental Énergie Aube (SDEA)
DépartementAube
Bornes rapides (≥50 kW)0