Bornes de recharge à Marly
11 stations de recharge pour voiture électrique (43 points de charge) à Marly (57155). Puissance jusqu'à 150 kW, dont 4 en charge rapide.
11Stations
43Points de charge
150kW max
4Charge rapide
Les stations de recharge à Marly
| Station | Adresse | Points | Puissance | Prises | Accès |
|---|---|---|---|---|---|
| IZIVIA FAST - McDonald's - MarlyIZIVIA | Rue de la Belle Fontaine, 57155 Marly | 4 | 150 kW | Type 2 | Accès libre |
| MARLY LadreLIDL France | 3 Rue de la Ferme St Ladre | 12 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS · E/F (domestique) | Accès libre |
| EVzen - Marly, KFC MarlyEVzen | Rue du Ruisseau 1 57155 Marly | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| EVzen/dbfd84bb-d789-46c0-a0e6-bc67009b7eedGreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 1 Rue du Ruisseau, Marly 57155 France | 5 | 120 kW | Type 2 · Combo CCS | Accès libre |
| Freshmile France/LLV2F9FCS1N7EXFreshmile | FR*FR1 | 15 Place de Gaulle, Marly 57155 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LM1674HR98WRS1Freshmile | FR*FR1 | Marly, Rue de la Croix Joseph, Marly 57155 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| Freshmile France/LLNVX48TF29BABFreshmile | FR*FR1 | 6 Rue des Écoles, Marly 57155 France | 2 | 25 kW | Type 2 · Combo CCS · CHAdeMO | Accès libre |
| WAAT/s720714WAAT SAS | FR*WA2 | 4 rue Pierre Bachelet, Marly 57155 France | 4 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| WAAT/s713907WAAT SAS | FR*WA2 | Belle Fontaine, Marly 57155 France | 3 | 22 kW | Type 2 | Accès libre |
| Freshmile France/LMC0KYN2V1I36UFreshmile | FR*FR1 | 53 Rue de la Croix Saint-Joseph, Marly 57155 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
| Freshmile France/LMC0KYN372MI3WFreshmile | FR*FR1 | Rue de Metz, Marly 57155 France | 2 | 22 kW | Type 2 · E/F (domestique) | Accès libre |
OpérateursEVzen, Freshmile, GreenFlux Assets B.V., IZIVIA, LIDL France, WAAT SAS
DépartementMoselle
Bornes rapides (≥50 kW)4