Accueil / Bornes de recharge / Alpes-Maritimes
Bornes de recharge en Alpes-Maritimes
148 communes équipées en Alpes-Maritimes, 1358 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Nice | 06200 | 530 | 1617 | 300 kW |
| Antibes | 06600 | 170 | 370 | 600 kW |
| Menton | 06500 | 49 | 64 | 22 kW |
| Mougins | 06250 | 44 | 172 | 350 kW |
| Saint-Laurent-du-Var | 06700 | 44 | 107 | 150 kW |
| Cagnes-sur-Mer | 06800 | 34 | 97 | 250 kW |
| Valbonne | 06560 | 30 | 116 | 200 kW |
| Cannes | 06150 | 25 | 119 | 150 kW |
| Le Cannet | 06110 | 23 | 51 | 300 kW |
| Grasse | 06130 | 21 | 45 | 150 kW |
| Villeneuve-Loubet | 06270 | 18 | 69 | 50 kW |
| Vallauris | 06220 | 16 | 77 | 22 kW |
| Carros | 06510 | 15 | 47 | 22 kW |
| Biot | 06410 | 14 | 64 | 160 kW |
| Mandelieu-la-Napoule | 06210 | 10 | 86 | 250 kW |
| Contes | 06390 | 8 | 20 | 22 kW |
| Peillon | 06440 | 8 | 16 | 22 kW |
| Vence | 06140 | 8 | 17 | 22 kW |
| Saint-Étienne-de-Tinée | 06660 | 8 | 18 | 50 kW |
| Beausoleil | 06240 | 7 | 65 | 300 kW |
| La Turbie | 06320 | 6 | 51 | 300 kW |
| Mouans-Sartoux | 06370 | 6 | 27 | 150 kW |
| Èze | 06360 | 6 | 18 | 50 kW |
| Saint-Paul-de-Vence | 06570 | 5 | 31 | 22 kW |
| Puget-Théniers | 06260 | 5 | 14 | 50 kW |
| Cannes La Bocca | 06150 | 5 | 9 | 150 kW |
| La Gaude | 06610 | 5 | 10 | 22 kW |
| Villefranche-sur-Mer | 06230 | 5 | 12 | 50 kW |
| Beaulieu-sur-Mer | 06310 | 5 | 19 | 360 kW |
| Saint-André-de-la-Roche | 06730 | 5 | 10 | 22 kW |
| Utelle | 06450 | 5 | 10 | 50 kW |
| Levens | 06670 | 5 | 12 | 22 kW |
| La Trinité | 06340 | 5 | 12 | 22 kW |
| Roquefort-les-Pins | 06330 | 4 | 8 | 22 kW |
| La Colle-sur-Loup | 06480 | 4 | 10 | 22 kW |
| Opio | 06650 | 4 | 8 | 22 kW |
| Roquebrune-Cap-Martin | 06190 | 4 | 8 | 22 kW |
| L'Escarène | 06440 | 4 | 16 | 22 kW |
| Cap-d'Ail | 06320 | 4 | 8 | 22 kW |
| Valdeblore | 06420 | 4 | 8 | 22 kW |
| Saint-Jeannet | 06640 | 4 | 10 | 22 kW |
| Saint-Martin-du-Var | 06670 | 4 | 8 | 22 kW |
| Isola | 06420 | 4 | 14 | 50 kW |
| Drap | 06340 | 4 | 8 | 22 kW |
| Sospel | 06380 | 3 | 5 | 22.1 kW |
| Péone | 06470 | 3 | 8 | 22 kW |
| Guillaumes | 06470 | 3 | 8 | 22 kW |
| Saint-Vallier-de-Thiey | 06460 | 3 | 6 | 22 kW |
| Châteauneuf-Grasse | 06740 | 3 | 6 | 22 kW |
| Le Rouret | 06650 | 3 | 6 | 22 kW |
| Le Bar-sur-Loup | 06620 | 3 | 6 | 22 kW |
| Tourrettes-sur-Loup | 06140 | 3 | 6 | 22 kW |
| Sainte-Agnès | 06500 | 3 | 6 | 22 kW |
| Gattières | 06510 | 3 | 12 | 120 kW |
| Bonson | 06830 | 3 | 8 | 22 kW |
| Colomars | 06670 | 3 | 6 | 50 kW |
| Falicon | 06950 | 3 | 8 | 22 kW |
| Roquebillière | 06450 | 3 | 6 | 22 kW |
| Tourrette-Levens | 06690 | 3 | 6 | 22 kW |
| Saint-Auban | 06850 | 2 | 4 | 22 kW |
| Villars-sur-Var | 06710 | 2 | 4 | 22 kW |
| Touët-sur-Var | 06710 | 2 | 4 | 22 kW |
| Pierrefeu | 06910 | 2 | 4 | 22 kW |
| Valderoure | 06750 | 2 | 4 | 22 kW |
| Gréolières | 06620 | 2 | 4 | 22 kW |
| Le Tignet | 06530 | 2 | 16 | 120 kW |
| Tende | 06430 | 2 | 4 | 22 kW |
| Bendejun | 06390 | 2 | 4 | 22 kW |
| Berre-les-Alpes | 06390 | 2 | 4 | 22 kW |
| Cantaron | 06340 | 2 | 4 | 22 kW |
| Breil-sur-Roya | 06540 | 2 | 4 | 22 kW |
| Coaraze | 06390 | 2 | 4 | 22 kW |
| Lucéram | 06440 | 2 | 4 | 22 kW |
| Peille | 06440 | 2 | 4 | 22 kW |
| Blausasc | 06440 | 2 | 8 | 22 kW |
| La Brigue | 06430 | 2 | 4 | 22 kW |
| Clans | 06420 | 2 | 4 | 50 kW |
| Le Broc | 06510 | 2 | 4 | 47 kW |
| Roubion | 06420 | 2 | 4 | 22 kW |
| Lantosque | 06450 | 2 | 4 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)Val-d'Oise (899)