Accueil / Bornes de recharge / Isère
Bornes de recharge en Isère
226 communes équipées en Isère, 1157 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Grenoble | 38100 | 80 | 430 | 7360 kW |
| Bourgoin-Jallieu | 38300 | 45 | 188 | 240 kW |
| Vienne | 38200 | 39 | 105 | 225 kW |
| Échirolles | 38130 | 38 | 191 | 360 kW |
| Saint-Martin-d'Hères | 38400 | 34 | 218 | 300 kW |
| L'Isle-d'Abeau | 38080 | 33 | 121 | 350 kW |
| Voiron | 38500 | 25 | 104 | 150 kW |
| Salaise-sur-Sanne | 38150 | 23 | 137 | 300 kW |
| Saint-Égrève | 38120 | 23 | 83 | 300 kW |
| Huez | 38750 | 23 | 60 | 120 kW |
| Seyssins | 38180 | 22 | 60 | 350 kW |
| Voreppe | 38340 | 22 | 52 | 350 kW |
| Crolles | 38920 | 22 | 54 | 300 kW |
| Les Deux Alpes | 38860 | 17 | 46 | 120 kW |
| Chanas | 38150 | 16 | 49 | 300 kW |
| Meylan | 38240 | 15 | 88 | 300 kW |
| Roussillon | 38150 | 13 | 44 | 300 kW |
| Chasse-sur-Rhône | 38670 | 13 | 122 | 250 kW |
| Fontaine | 38600 | 13 | 29 | 225 kW |
| Seyssinet-Pariset | 38170 | 12 | 44 | 300 kW |
| Chapareillan | 38530 | 12 | 17 | 24 kW |
| Villard-de-Lans | 38250 | 12 | 22 | 24 kW |
| Montalieu-Vercieu | 38390 | 11 | 34 | 320 kW |
| Aoste | 38490 | 11 | 13 | 22 kW |
| Le Bourg-d'Oisans | 38520 | 10 | 26 | 400 kW |
| Eybens | 38320 | 10 | 46 | 400 kW |
| Saint-Quentin-Fallavier | 38070 | 9 | 33 | 300 kW |
| Morestel | 38510 | 9 | 24 | 240 kW |
| La Côte-Saint-André | 38260 | 9 | 28 | 120 kW |
| Pontcharra | 38530 | 9 | 22 | 225 kW |
| Les Abrets en Dauphiné | 38490 | 8 | 34 | 150 kW |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 38210 | 8 | 28 | 150 kW |
| Apprieu | 38140 | 8 | 12 | 100 kW |
| La Tronche | 38700 | 8 | 24 | 25 kW |
| Moirans | 38430 | 7 | 23 | 50 kW |
| La Mure | 38350 | 7 | 22 | 400 kW |
| Vaujany | 38114 | 7 | 14 | 22 kW |
| Gières | 38610 | 7 | 24 | 150 kW |
| Villefontaine | 38090 | 6 | 72 | 600 kW |
| Seyssuel | 38200 | 6 | 12 | 225 kW |
| Pont-Évêque | 38780 | 6 | 22 | 50 kW |
| Rives | 38140 | 6 | 22 | 50 kW |
| Chamrousse | 38410 | 6 | 14 | 24 kW |
| Les Adrets | 38190 | 6 | 18 | 24 kW |
| Allevard | 38580 | 6 | 18 | 24 kW |
| Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs | 38590 | 6 | 24 | 180 kW |
| Varces-Allières-et-Risset | 38760 | 6 | 15 | 150 kW |
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 5 | 18 | 120 kW |
| Colombe | 38690 | 5 | 13 | 320 kW |
| Tignieu-Jameyzieu | 38230 | 5 | 33 | 180 kW |
| Le Pont-de-Beauvoisin | 38480 | 5 | 10 | 24 kW |
| Villard-Bonnot | 38190 | 5 | 9 | 24 kW |
| Autrans-Méaudre en Vercors | 38880 | 5 | 10 | 24 kW |
| Clelles | 38930 | 5 | 14 | 400 kW |
| Crêts en Belledonne | 38830 | 5 | 16 | 24 kW |
| La Tour-du-Pin | 38110 | 5 | 10 | 24 kW |
| Bernin | 38190 | 5 | 48 | 250 kW |
| Reventin-Vaugris | 38121 | 5 | 22 | 50 kW |
| Saint-Marcellin | 38160 | 5 | 16 | 50 kW |
| Le Pont-de-Claix | 38800 | 5 | 14 | 100 kW |
| Vizille | 38220 | 4 | 13 | 200 kW |
| Sassenage | 38360 | 4 | 17 | 50 kW |
| Lans-en-Vercors | 38250 | 4 | 8 | 24 kW |
| Auris | 38142 | 4 | 12 | 60 kW |
| Corrençon-en-Vercors | 38250 | 4 | 12 | 22 kW |
| Saint-Chef | 38890 | 4 | 8 | 24 kW |
| Saint-Pierre-de-Chartreuse | 38380 | 4 | 8 | 24 kW |
| Nivolas-Vermelle | 38300 | 4 | 14 | 150 kW |
| Saint-Laurent-du-Pont | 38380 | 4 | 10 | 60 kW |
| Allemond | 38114 | 4 | 10 | 60 kW |
| Les Avenières Veyrins-Thuellin | 38630 | 4 | 10 | 50 kW |
| Crémieu | 38460 | 4 | 8 | 24 kW |
| Le Grand-Lemps | 38690 | 4 | 16 | 120 kW |
| Entre-deux-Guiers | 38380 | 4 | 8 | 24 kW |
| Heyrieux | 38540 | 4 | 8 | 24 kW |
| Saint-Martin-d'Uriage | 38410 | 4 | 8 | 24 kW |
| Saint Victor de Morestel | 38510 | 4 | 8 | 320 kW |
| Domène | 38420 | 4 | 11 | 25 kW |
| VILLETTE-DANTHON | 38280 | 4 | 4 | 22 kW |
| Champier | 38260 | 3 | 7 | 50 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)Val-d'Oise (899)