Accueil / Bornes de recharge / Ardèche
Bornes de recharge en Ardèche
111 communes équipées en Ardèche, 374 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Lagorce | 07150 | 23 | 28 | 22 kW |
| Privas | 07000 | 12 | 34 | 200 kW |
| Davézieux | 07430 | 11 | 49 | 187.5 kW |
| Aubenas | 07200 | 11 | 50 | 150 kW |
| Les Vans | 07140 | 10 | 28 | 60 kW |
| Vallon-Pont-d'Arc | 07150 | 10 | 51 | 120 kW |
| Cruas | 07350 | 10 | 12 | 150 kW |
| Annonay | 07100 | 9 | 24 | 180 kW |
| Saint-Péray | 07130 | 9 | 22 | 47 kW |
| Ruoms | 07120 | 8 | 17 | 24 kW |
| Sampzon | 07120 | 8 | 12 | 7360 kW |
| Joyeuse | 07260 | 6 | 13 | 50 kW |
| Darbres | 07170 | 6 | 11 | 22 kW |
| Soyons | 07130 | 5 | 19 | 200 kW |
| Tournon-sur-Rhône | 07300 | 5 | 16 | 150 kW |
| Lachapelle-sous-Aubenas | 07200 | 5 | 18 | 50 kW |
| Rosières | 07260 | 5 | 24 | 180 kW |
| Lavilledieu | 07170 | 5 | 12 | 50 kW |
| Guilherand-Granges | 07500 | 5 | 10 | 150 kW |
| Le Teil | 07400 | 5 | 10 | 22 kW |
| Satillieu | 07290 | 5 | 20 | 24 kW |
| Meyras | 07380 | 4 | 10 | 60 kW |
| Bourg-Saint-Andéol | 07700 | 4 | 10 | 50 kW |
| Orgnac-l'Aven | 07150 | 4 | 16 | 24 kW |
| La Voulte-sur-Rhône | 07800 | 4 | 10 | 150 kW |
| Salavas | 07150 | 4 | 8 | 24 kW |
| Alissas | 07210 | 4 | 12 | 80 kW |
| Saint-Alban-Auriolles | 07120 | 4 | 9 | 24 kW |
| Le Cheylard | 07160 | 4 | 10 | 50 kW |
| Lablachère | 07230 | 4 | 6 | 22 kW |
| Le Pouzin | 07250 | 3 | 17 | 150 kW |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon | 07200 | 3 | 14 | 22 kW |
| Vagnas | 07150 | 3 | 6 | 22 kW |
| Lamastre | 07270 | 3 | 8 | 50 kW |
| Saint-Maurice-d'Ibie | 07170 | 3 | 4 | 22 kW |
| Grospierres | 07120 | 2 | 6 | 22 kW |
| Villeneuve-de-Berg | 07170 | 2 | 4 | 24 kW |
| Saint-Just-d'Ardèche | 07700 | 2 | 4 | 22 kW |
| Largentière | 07110 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mézilhac | 07530 | 2 | 4 | 22 kW |
| Champis | 07440 | 2 | 4 | 22 kW |
| Berrias-et-Casteljau | 07460 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Sauveur-de-Montagut | 07190 | 2 | 4 | 22 kW |
| Lespéron | 07660 | 2 | 4 | 22 kW |
| Andance | 07340 | 2 | 6 | 24 kW |
| Colombier-le-Vieux | 07410 | 2 | 4 | 22 kW |
| Montpezat-sous-Bauzon | 07560 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Didier-sous-Aubenas | 07200 | 2 | 6 | 50 kW |
| Jaujac | 07380 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Jean-de-Muzols | 07300 | 2 | 4 | 22 kW |
| Sablières | 07260 | 2 | 4 | 22 kW |
| Thueyts | 07330 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Étienne-de-Lugdarès | 07590 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières | 07460 | 2 | 4 | 22 kW |
| Lanarce | 07660 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Montan | 07220 | 2 | 4 | 22 kW |
| Le Lac-d'Issarlès | 07470 | 2 | 4 | 22 kW |
| Vinezac | 07110 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Paul-le-Jeune | 07460 | 2 | 4 | 24 kW |
| Cros-de-Géorand | 07510 | 2 | 4 | 22 kW |
| Labeaume | 07120 | 2 | 4 | 24 kW |
| Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 07590 | 2 | 4 | 22 kW |
| Alba-la-Romaine | 07400 | 2 | 6 | 24 kW |
| Vesseaux | 07200 | 2 | 4 | 22 kW |
| Vogüé | 07200 | 2 | 4 | 22 kW |
| Sagnes-et-Goudoulet | 07450 | 2 | 4 | 22 kW |
| Serrières | 07340 | 2 | 6 | 50 kW |
| Coux | 07000 | 2 | 4 | 22 kW |
| Vals-les-Bains | 07600 | 2 | 4 | 22 kW |
| Cornas | 07130 | 2 | 4 | 22 kW |
| Mayres | 07330 | 2 | 6 | 50 kW |
| Saint-Priest | 07000 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Agrève | 07320 | 2 | 4 | 22 kW |
| Beaumont | 07110 | 2 | 4 | 24 kW |
| Saint-Martial | 07310 | 2 | 4 | 22 kW |
| Ailhon | 07200 | 2 | 4 | 22 kW |
| Saint-Romain-d'Ay | 07290 | 2 | 4 | 22 kW |
| Vernoux-en-Vivarais | 07240 | 2 | 4 | 24 kW |
| Peaugres | 07340 | 2 | 4 | 22 kW |
| Champagne | 07340 | 2 | 4 | 22 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)