Accueil / Bornes de recharge / Corrèze
Bornes de recharge dans le Corrèze
69 communes équipées dans le Corrèze, 265 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Brive-la-Gaillarde | 19100 | 54 | 217 | 320 kW |
| Saint-Pantaléon-de-Larche | 19600 | 37 | 72 | 360 kW |
| Ussel | 19200 | 11 | 46 | 300 kW |
| Argentat-sur-Dordogne | 19400 | 11 | 22 | 150 kW |
| Malemort | 19360 | 10 | 45 | 150 kW |
| Salon-la-Tour | 19510 | 10 | 24 | 300 kW |
| Bort-les-Orgues | 19110 | 7 | 20 | 50 kW |
| Uzerche | 19140 | 7 | 28 | 50 kW |
| Tulle | 19000 | 6 | 39 | 150 kW |
| Marcillac-la-Croisille | 19320 | 5 | 10 | 50 kW |
| Lubersac | 19210 | 5 | 24 | 150 kW |
| Cosnac | 19360 | 4 | 10 | 22.1 kW |
| Objat | 19130 | 4 | 28 | 120 kW |
| Altillac | 19120 | 4 | 8 | 22 kW |
| Nespouls | 19600 | 4 | 16 | 150 kW |
| Donzenac | 19270 | 4 | 10 | 22 kW |
| Ussac | 19270 | 4 | 100 | 300 kW |
| Maussac | 19250 | 4 | 4 | 22 kW |
| Meyssac | 19500 | 3 | 6 | 50 kW |
| Seilhac | 19700 | 3 | 13 | 25 kW |
| Lissac-sur-Couze | 19600 | 3 | 6 | 22 kW |
| Collonges-la-Rouge | 19500 | 3 | 8 | 22 kW |
| Égletons | 19300 | 3 | 8 | 50 kW |
| Merlines | 19340 | 2 | 84 | 300 kW |
| Arnac-Pompadour | 19230 | 2 | 6 | 120 kW |
| Saint-Angel | 19200 | 2 | 10 | 180 kW |
| Saint-Germain-les-Vergnes | 19330 | 2 | 5 | 22 kW |
| Masseret | 19510 | 2 | 20 | 175 kW |
| Aubazines | 19190 | 2 | 8 | 22 kW |
| Varetz | 19240 | 2 | 12 | 100 kW |
| Allassac | 19240 | 2 | 8 | 24 kW |
| Neuvic | 19160 | 2 | 8 | 22 kW |
| Eygurande | 19340 | 2 | 8 | 22 kW |
| Chamboulive | 19450 | 2 | 6 | 22 kW |
| Aubazine | 19190 | 2 | 4 | 22 kW |
| Chauffour-sur-Vell | 19500 | 2 | 2 | 22 kW |
| Les Clayes-sous-Bois | 78340 | 1 | 4 | 150 kW |
| Beynat | 19190 | 1 | 4 | 22 kW |
| Turenne | 19500 | 1 | 4 | 22 kW |
| Saint-Cernin-de-Larche | 19600 | 1 | 4 | 22 kW |
| Treignac | 19260 | 1 | 4 | 22 kW |
| Moustier-Ventadour | 19300 | 1 | 4 | 22 kW |
| Clergoux | 19320 | 1 | 4 | 22 kW |
| Sainte-Féréole | 19270 | 1 | 4 | 22 kW |
| Larche | 19600 | 1 | 4 | 22 kW |
| Sarran | 19800 | 1 | 4 | 22 kW |
| Beaulieu-sur-Dordogne | 19120 | 1 | 4 | 22 kW |
| Ayen | 19310 | 1 | 4 | 22 kW |
| Chamberet | 19370 | 1 | 4 | 22 kW |
| Camps-Saint-Mathurin-Léobazel | 19430 | 1 | 4 | 22 kW |
| Gimel-les-Cascades | 19800 | 1 | 4 | 22 kW |
| Corrèze | 19800 | 1 | 4 | 22 kW |
| Curemonte | 19500 | 1 | 4 | 22 kW |
| Saint-Julien-aux-Bois | 19220 | 1 | 4 | 22 kW |
| Sainte-Fortunade | 19490 | 1 | 4 | 22 kW |
| Cornil | 19150 | 1 | 4 | 22 kW |
| Meymac | 19250 | 1 | 4 | 22 kW |
| Bugeat | 19170 | 1 | 4 | 22 kW |
| Noailles | 19600 | 1 | 6 | 50 kW |
| Naves | 19460 | 1 | 6 | 50 kW |
| Saint-Privat | 19220 | 1 | 4 | 22 kW |
| La Chapelle-aux-Saints | 19120 | 1 | 4 | 22 kW |
| Laguenne-sur-Avalouze | 19150 | 1 | 16 | 60 kW |
| Bassignac-le-Haut | 19220 | 1 | 3 | 22 kW |
| Margerides | 19200 | 1 | 2 | 22 kW |
| Lagraulière | 19700 | 1 | 2 | 22 kW |
| Chabrignac | 19350 | 1 | 4 | 24 kW |
| Saint-Pardoux-l'Ortigier | 19270 | 1 | 24 | 250 kW |
| Vitrac-sur-Montane | 19800 | 1 | 38 | 300 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)