Accueil / Bornes de recharge / Côte-d'Or
Bornes de recharge dans le Côte-d'Or
86 communes équipées dans le Côte-d'Or, 473 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Dijon | 21000 | 66 | 430 | 600 kW |
| Beaune | 21200 | 48 | 281 | 300 kW |
| Chenôve | 21300 | 37 | 158 | 300 kW |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 26 | 66 | 400 kW |
| Marsannay-la-Côte | 21160 | 20 | 90 | 400 kW |
| Longvic | 21600 | 19 | 127 | 350 kW |
| Glanon | 21250 | 18 | 30 | 350 kW |
| Semur-en-Auxois | 21140 | 16 | 29 | 180 kW |
| Quetigny | 21800 | 15 | 66 | 400 kW |
| Saint-Apollinaire | 21850 | 12 | 28 | 300 kW |
| Éguilly | 21320 | 11 | 19 | 350 kW |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 10 | 56 | 50 kW |
| Châtillon-sur-Seine | 21400 | 8 | 23 | 180 kW |
| Bligny-sur-Ouche | 21360 | 7 | 56 | 400 kW |
| Perrigny-lès-Dijon | 21160 | 7 | 53 | 400 kW |
| Merceuil | 21190 | 7 | 64 | 400 kW |
| Seurre | 21250 | 6 | 13 | 180 kW |
| Genlis | 21110 | 5 | 17 | 50 kW |
| Fontaine-Française | 21610 | 5 | 8 | 22 kW |
| Saulieu | 21210 | 5 | 22 | 22 kW |
| Is-sur-Tille | 21120 | 5 | 18 | 200 kW |
| Arnay-le-Duc | 21230 | 5 | 14 | 120 kW |
| Vosne-Romanée | 21700 | 4 | 7 | 22 kW |
| Aiserey | 21110 | 4 | 12 | 180 kW |
| Créancey | 21320 | 4 | 21 | 180 kW |
| Pont | 21130 | 4 | 32 | 400 kW |
| FLEUREY-SUR-OUCHE | 21410 | 4 | 4 | 7.4 kW |
| Saint-Seine-l'Abbaye | 21440 | 3 | 10 | 22 kW |
| Pontailler-sur-Saône | 21270 | 3 | 10 | 120 kW |
| Pouilly-en-Auxois | 21320 | 3 | 15 | 150 kW |
| Selongey | 21260 | 3 | 14 | 180 kW |
| Venarey-les-Laumes | 21150 | 3 | 12 | 120 kW |
| Nolay | 21340 | 3 | 8 | 120 kW |
| Brognon | 21490 | 3 | 85 | 300 kW |
| Saint-Usage | 21170 | 3 | 18 | 300 kW |
| Auxonne | 21130 | 3 | 14 | 300 kW |
| Norges-la-Ville | 21490 | 2 | 2 | — |
| Mâlain | 21410 | 2 | 10 | 150 kW |
| Vitteaux | 21350 | 2 | 9 | 120 kW |
| Savigny-lès-Beaune | 21420 | 2 | 18 | 22 kW |
| Montbard | 21500 | 2 | 10 | 50 kW |
| Ladoix-Serrigny | 21550 | 2 | 7 | 200 kW |
| Bligny-lès-Beaune | 21200 | 2 | 8 | 150 kW |
| Meursault | 21190 | 2 | 12 | 22 kW |
| Époisses | 21460 | 2 | 7 | 50 kW |
| Morey-Saint-Denis | 21220 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Toutry | 21460 | 2 | 6 | 50 kW |
| Noiron-sous-Gevrey | 21910 | 2 | 6 | 120 kW |
| Levernois | 21200 | 2 | 3 | 22 kW |
| Santenay | 21590 | 2 | 4 | 22 kW |
| Fontaine-lès-Dijon | 21121 | 2 | 16 | 150 kW |
| Chevigny-Saint-Sauveur | 21800 | 2 | 14 | 120 kW |
| MERCUEIL | 21190 | 2 | 2 | 22 kW |
| Couternon | 21560 | 2 | 3 | 22 kW |
| Savigny-le-Sec | 21380 | 1 | 2 | 22.1 kW |
| Pommard | 21630 | 1 | 4 | 22 kW |
| Saint-Jean-de-Losne | 21170 | 1 | 4 | 22 kW |
| Bèze | 21310 | 1 | 4 | 22 kW |
| Couchey | 21160 | 1 | 4 | 22 kW |
| Chassagne-Montrachet | 21190 | 1 | 4 | 22 kW |
| Sombernon | 21540 | 1 | 4 | 22 kW |
| Thorey-en-Plaine | 21110 | 1 | 4 | 22 kW |
| Rouvres-en-Plaine | 21110 | 1 | 4 | 22 kW |
| Baigneux-les-Juifs | 21450 | 1 | 6 | 50 kW |
| Gissey-le-Vieil | 21350 | 1 | 44 | 300 kW |
| Bard-lès-Époisses | 21460 | 1 | 3 | 50 kW |
| Montagny-lès-Seurre | 21250 | 1 | 5 | 180 kW |
| Arnay-sous-Vitteaux | 21350 | 1 | 3 | 120 kW |
| Vignoles | 21200 | 1 | 6 | 24 kW |
| Puligny-Montrachet | 21190 | 1 | 2 | 22 kW |
| Montliot-et-Courcelles | 21400 | 1 | 2 | 150 kW |
| Ahuy | 21121 | 1 | 12 | 120 kW |
| Daix | 21121 | 1 | 8 | 22 kW |
| Corpeau | 21190 | 1 | 8 | 450 kW |
| Fauverney | 21110 | 1 | 2 | 22 kW |
| Bouze-lès-Beaune | 21200 | 1 | 7 | 320 kW |
| Thoisy-la-Berchère | 21210 | 1 | 7 | 320 kW |
| Mirebeau-sur-Bèze | 21310 | 1 | 10 | 120 kW |
| Sennecey-lès-Dijon | 21800 | 1 | 10 | 200 kW |
| Arc-sur-Tille | 21560 | 1 | 18 | 100 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)