Accueil / Bornes de recharge / Doubs
Bornes de recharge dans le Doubs
96 communes équipées dans le Doubs, 409 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Besançon | 25000 | 99 | 388 | 300 kW |
| École-Valentin | 25480 | 33 | 80 | 180 kW |
| Pontarlier | 25300 | 27 | 87 | 300 kW |
| Exincourt | 25400 | 17 | 34 | 300 kW |
| Montbéliard | 25200 | 13 | 124 | 250 kW |
| LISLE-SUR-LE-DOUBS | 25250 | 11 | 11 | 200 kW |
| Chemaudin et Vaux | 25320 | 9 | 20 | 60 kW |
| Chalezeule | 25220 | 8 | 26 | 150 kW |
| Marchaux-Chaudefontaine | 25640 | 8 | 78 | 300 kW |
| Saint-Vit | 25410 | 6 | 32 | 120 kW |
| Audincourt | 25400 | 5 | 16 | 150 kW |
| Ornans | 25290 | 5 | 18 | 120 kW |
| Arbouans | 25400 | 5 | 8 | 300 kW |
| Roche-lez-Beaupré | 25220 | 5 | 16 | 200 kW |
| Franois | 25770 | 5 | 16 | 60 kW |
| Baume-les-Dames | 25110 | 5 | 21 | 120 kW |
| Miserey-Salines | 25480 | 4 | 39 | 300 kW |
| Saône | 25660 | 4 | 12 | 60 kW |
| Les Fins | 25500 | 4 | 4 | 22 kW |
| Maîche | 25120 | 4 | 8 | 320 kW |
| Valdahon | 25800 | 4 | 36 | 200 kW |
| Sancey | 25430 | 3 | 10 | 50 kW |
| Mouthe | 25240 | 3 | 10 | 120 kW |
| Arc-et-Senans | 25610 | 3 | 10 | 120 kW |
| Les Auxons | 25870 | 3 | 10 | 60 kW |
| Serre-les-Sapins | 25770 | 3 | 38 | 250 kW |
| Levier | 25270 | 3 | 8 | 120 kW |
| Valentigney | 25700 | 3 | 18 | 120 kW |
| Pont-de-Roide-Vermondans | 25150 | 2 | 5 | 22.1 kW |
| Morteau | 25500 | 2 | 8 | 22 kW |
| Les Premiers Sapins | 25580 | 2 | 8 | 22 kW |
| Frasne | 25560 | 2 | 10 | 100 kW |
| L'Isle-sur-le-Doubs | 25250 | 2 | 8 | 100 kW |
| Autechaux | 25110 | 2 | 12 | 100 kW |
| Étalans | 25580 | 2 | 7 | 100 kW |
| Étupes | 25460 | 2 | 6 | 22 kW |
| Avanne-Aveney | 25720 | 2 | 6 | 60 kW |
| Boussières | 25320 | 2 | 6 | 60 kW |
| Châtillon-le-Duc | 25870 | 2 | 6 | 60 kW |
| Dannemarie-sur-Crète | 25410 | 2 | 6 | 60 kW |
| Grandfontaine | 25320 | 2 | 6 | 60 kW |
| Mamirolle | 25620 | 2 | 6 | 60 kW |
| Montfaucon | 25660 | 2 | 6 | 60 kW |
| Novillars | 25220 | 2 | 6 | 60 kW |
| Pelousey | 25170 | 2 | 6 | 60 kW |
| Pirey | 25480 | 2 | 6 | 60 kW |
| Thise | 25220 | 2 | 6 | 60 kW |
| Thoraise | 25320 | 2 | 6 | 60 kW |
| Cussey-sur-l'Ognon | 25870 | 2 | 6 | 60 kW |
| Devecey | 25870 | 2 | 6 | 60 kW |
| Fontain | 25660 | 2 | 6 | 60 kW |
| Geneuille | 25870 | 2 | 6 | 60 kW |
| Nancray | 25360 | 2 | 6 | 60 kW |
| Torpes | 25320 | 2 | 6 | 60 kW |
| Amagney | 25220 | 2 | 6 | 60 kW |
| Bonnay | 25870 | 2 | 6 | 60 kW |
| Larnod | 25720 | 2 | 6 | 60 kW |
| Osselle-Routelle | 25320 | 2 | 6 | 60 kW |
| Pouilley-Français | 25410 | 2 | 6 | 60 kW |
| Vaire | 25220 | 2 | 6 | 60 kW |
| Amancey | 25330 | 2 | 6 | 50 kW |
| Voujeaucourt | 25420 | 2 | 6 | 120 kW |
| Jougne | 25370 | 2 | 14 | 180 kW |
| Écot | 25150 | 2 | 16 | 300 kW |
| Cuse-et-Adrisans | 25680 | 2 | 9 | 150 kW |
| DAMPIERRE-LES-BOIS | 25490 | 2 | 2 | 22 kW |
| Malbuisson | 25160 | 2 | 8 | 22 kW |
| Villers-le-Lac | 25130 | 1 | 4 | 22 kW |
| Vercel-Villedieu-le-Camp | 25530 | 1 | 4 | 22 kW |
| Arcey | 25750 | 1 | 4 | 22 kW |
| Pierrefontaine-les-Varans | 25510 | 1 | 2 | 22 kW |
| Oye-et-Pallet | 25160 | 1 | 4 | 22 kW |
| Pays-de-Montbenoît | 25650 | 1 | 4 | 22 kW |
| Mandeure | 25350 | 1 | 4 | 22 kW |
| Lantenne-Vertière | 25170 | 1 | 4 | 22 kW |
| Gilley | 25650 | 1 | 4 | 22 kW |
| Doubs | 25300 | 1 | 4 | 22 kW |
| Dasle | 25230 | 1 | 4 | 22 kW |
| Belleherbe | 25380 | 1 | 4 | 22 kW |
| Le Bélieu | 25500 | 1 | 6 | 100 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)