Accueil / Bornes de recharge / Lot
Bornes de recharge dans le Lot
68 communes équipées dans le Lot, 196 stations de recharge au total.
| Commune | Code postal | Stations | Points | Puissance max |
|---|---|---|---|---|
| Cahors | 46000 | 18 | 70 | 322 kW |
| Cressensac | 46600 | 14 | 14 | 350 kW |
| Figeac | 46100 | 10 | 37 | 180 kW |
| Saint-Cirq-Lapopie | 46330 | 10 | 18 | 22 kW |
| Gourdon | 46300 | 9 | 29 | 53 kW |
| Gramat | 46500 | 8 | 20 | 53 kW |
| Cressensac-Sarrazac | 46600 | 7 | 22 | 350 kW |
| Montcuq-en-Quercy-Blanc | 46800 | 6 | 10 | 37 kW |
| Prayssac | 46220 | 4 | 22 | 200 kW |
| Bretenoux | 46130 | 4 | 20 | 180 kW |
| Souillac | 46200 | 4 | 22 | 122 kW |
| Bélaye | 46140 | 4 | 6 | 22 kW |
| Cambes | 46100 | 4 | 6 | 22 kW |
| Meyronne | 46200 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint Géry-Vers | 46330 | 4 | 12 | 122 kW |
| Lamagdelaine | 46090 | 4 | 6 | 22 kW |
| Loubressac | 46130 | 4 | 6 | 22 kW |
| Saint-Cirq-Souillaguet | 46300 | 4 | 6 | 22 kW |
| Labastide-Marnhac | 46090 | 3 | 6 | 46 kW |
| Biars-sur-Cère | 46130 | 3 | 12 | 50 kW |
| Saint-Martin-le-Redon | 46700 | 3 | 6 | 46 kW |
| Cajarc | 46160 | 3 | 6 | 38 kW |
| Mercuès | 46090 | 3 | 10 | 69 kW |
| Rocamadour | 46500 | 3 | 12 | 53 kW |
| Lalbenque | 46230 | 2 | 11 | 239 kW |
| Berganty | 46090 | 2 | 6 | 22 kW |
| Lacave | 46200 | 2 | 6 | 38 kW |
| Montgesty | 46150 | 2 | 4 | 44 kW |
| Albas | 46140 | 2 | 4 | 36 kW |
| Blars | 46330 | 2 | 6 | 122 kW |
| Concorès | 46310 | 2 | 6 | 122 kW |
| Durbans | 46320 | 2 | 6 | 122 kW |
| Martel | 46600 | 2 | 9 | 53 kW |
| Montcabrier | 46700 | 2 | 4 | 46 kW |
| Sauzet | 46140 | 2 | 6 | 122 kW |
| Thégra | 46500 | 2 | 4 | 22 kW |
| Coeur de Causse | 46240 | 1 | 8 | 300 kW |
| Montfaucon | 46240 | 1 | 8 | 300 kW |
| Saint-Laurent-les-Tours | 46400 | 1 | 4 | 22 kW |
| Autoire | 46400 | 1 | 2 | 46 kW |
| Bagnac-sur-Célé | 46270 | 1 | 4 | 38 kW |
| Bétaille | 46110 | 1 | 3 | 38 kW |
| Cabrerets | 46330 | 1 | 3 | 53 kW |
| Capdenac | 46100 | 1 | 8 | 53 kW |
| Castelnau-Montratier | 46170 | 1 | 4 | 38 kW |
| Catus | 46150 | 1 | 8 | 53 kW |
| Cazals | 46250 | 1 | 4 | 38 kW |
| Concots | 46260 | 1 | 4 | 38 kW |
| Dégagnac | 46340 | 1 | 4 | 38 kW |
| Douelle | 46140 | 1 | 4 | 38 kW |
| Duravel | 46700 | 1 | 4 | 38 kW |
| Floirac | 46600 | 1 | 4 | 38 kW |
| Cœur de Causse | 46240 | 1 | 4 | 53 kW |
| Lacapelle-Marival | 46120 | 1 | 4 | 38 kW |
| Latronquière | 46210 | 1 | 4 | 38 kW |
| Leyme | 46120 | 1 | 4 | 38 kW |
| Limogne-en-Quercy | 46260 | 1 | 4 | 53 kW |
| Livernon | 46320 | 1 | 4 | 38 kW |
| Marminiac | 46250 | 1 | 4 | 53 kW |
| Mayrinhac-Lentour | 46500 | 1 | 4 | 38 kW |
| Pradines | 46090 | 1 | 4 | 38 kW |
| Prudhomat | 46130 | 1 | 4 | 38 kW |
| Puy-l'Évêque | 46700 | 1 | 8 | 50 kW |
| Saint-Céré | 46400 | 1 | 4 | 53 kW |
| Salviac | 46340 | 1 | 4 | 38 kW |
| Sousceyrac-en-Quercy | 46190 | 1 | 4 | 38 kW |
| Le Vigan-en-Quercy | 46300 | 1 | 4 | 38 kW |
| Le Vignon-en-Quercy | 46110 | 1 | 4 | 24 kW |
Autres départements
Bouches-du-Rhône (1953)Gironde (1859)Nord (1777)Yvelines (1641)Seine-Maritime (1560)Calvados (1524)Haute-Garonne (1489)Var (1467)Alpes-Maritimes (1358)Seine-et-Marne (1340)Loire-Atlantique (1253)Vienne (1219)Haute-Savoie (1209)Rhône (1174)Isère (1157)Hauts-de-Seine (1140)Pas-de-Calais (1138)Moselle (1128)Hérault (1063)Tarn (1054)Paris (1012)Aude (961)Bas-Rhin (954)Essonne (936)